Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
Antall personer | 31,220 |
Antall menn | 15,888 (50.89%) |
Antall kvinner | 15,303 (49.02%) |
Antall ukjent kjønn | 29 (0.09%) |
Antall nålevende | 1,071 |
Antall familier | 8,541 |
Antall unike etternavn | 3,451 |
Total Bilder | 78 |
Total Dokumenter | 0 |
Total Gravsteiner | 0 |
Total Historier | 0 |
Total Opptak | 0 |
Total Videoer | 0 |
Antall kilder | 1,552 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 42 år, 205 dager |
Tidligste fødselsdato (Johan Hans Oelrichs) | 1499 |
Lengstlevende1 | Alder |
Peder Andreas Christian Hansen | 121 år |
Wilhelmine Cornelia Undhjem | 102 år 264 dager |
Anna Marie Olaisdatter Olsen | 102 år 12 dager |
Berenth Henrich Smith | 102 år |
Karen Margrethe Poppe Knagenhjelm | 102 år |
Johan Lorentz Normann | 101 år 151 dager |
Knut Alexander Dahlin | 101 år 6 dager |
Thora Neuberg Sunde | 101 år 5 dager |
Herman Joakim Andreassen | 101 år |
Anna Sophie Orning | 101 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet