Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Trondheim, Norway
By : Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.39505280000003
Fødsel
Treff 1 til 50 av 300
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1747 | I18343 | |
| 2 | 16 Nov 1788 | I18358 | |
| 3 | 30 Mar 1720 | I18341 | |
| 4 | 25.05 1904 | I11171 |
Død
Treff 1 til 50 av 123
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1966 | I15004 | |
| 2 | 23 Okt 1795 | I18337 | |
| 3 | 25 Feb 1742 | I10933 | |
| 4 | 3 Jan 1900 | I8547 |
Borgerskap
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Borgerskap |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1777 | I36257 |
Emigrasjon
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1887 | I32973 | |
| 2 | 20 Mar 1883 | I32971 | |
| 3 | 25 Jul 1910 | I32976 | |
| 4 | 13 Apr 1920 | I15598 | |
| 5 | 15 Mar 1893 | I32426 | |
| 6 | 1 Jul 1886 | I32964 | |
| 7 | 12 Apr 1926 | I36081 | |
| 8 | 11 Jul 1906 | I26055 | |
| 9 | 29 Okt 1906 | I36499 | |
| 10 | 18 Mai 1907 | I36491 | |
| 11 | 20 Sep 1913 | I23130 | |
| 12 | 12 Jul 1905 | I23131 |
Folketelling
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I11548 | |
| 2 | 1 Des 1910 | I4887 | |
| 3 | 1925 | I4895 | |
| 4 | 1 Nov 1925 | I11044 |
Nevnt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15138 |
Trondhjems tekniske læreanstalt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Trondhjems tekniske læreanstalt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1901 | I1488 |
Utdannelse
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | I15509 | |
| 2 | 1888 | I6111 | |
| 3 | 1918 | I13737 | |
| 4 | I14537 | ||
| 5 | I15003 | ||
| 6 | I15010 | ||
| 7 | 1901 | I14738 | |
| 8 | 1903 | I14732 | |
| 9 | 1885 | I4287 | |
| 10 | 1903 | I14948 | |
| 11 | 1896 | I14185 | |
| 12 | 1914 | I15597 | |
| 13 | 1952 | I7435 | |
| 14 | 1925 | I4045 | |
| 15 | 1918 | I7264 |
Yrke
Treff 1 til 25 av 25
Ekteskap
Treff 1 til 14 av 14
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonissen / Lie | 27 Des 1844 | F7692 |
| 2 | Dahl / Andersen | 1896 | F7467 |
| 3 | Dietrichson / Kjølseth | 7 Des 1806 | F7971 |
| 4 | Dyrkorn / Dahl | 19 Aug 1878 | F7582 |
| 5 | Dyrkorn / Møinichen | 1 Aug 1913 | F7583 |
| 6 | Ellingsen / Holm | 28 Aug 1875 | F3723 |
| 7 | Marstrander / Guttormsen | 7 Apr 1919 | F7166 |
| 8 | Martens / Nielsen | 25 Jun 1865 | F3137 |
| 9 | Parelius / Mørk | F4389 | |
| 10 | Riege / Nilsen | 30 Nov 1930 | F7083 |
| 11 | Scharffenberg / Andersen | 7 Nov 1899 | F10727 |
| 12 | Vedeler / Jørgensen | 25 Jun 1937 | F2141 |
| 13 | Wiese / Holst | 7 Mai 1856 | F7702 |
| 14 | Wiese / Lorck | 5 Nov 1872 | F3752 |
Emigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Emigrasjon |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klüver / Søderholm | 26 Sep 1900 | F9257 |
| 2 | Simonsen / Christophersdatter | 13 Okt 1909 | F10573 |
