Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Skagstad, Nordland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1830 | I14248 | |
| 2 | 22 Mar 1832 | I14249 | |
| 3 | 15 Okt 1799 | I12572 | |
| 4 | 18 Jan 1836 | I14251 | |
| 5 | 16 Jan 1803 | I12574 | |
| 6 | 16 Jan 1806 | I12576 | |
| 7 | 1815 | I12583 | |
| 8 | 27 Nov 1833 | I14250 | |
| 9 | 7 Jun 1810 | I12577 | |
| 10 | 24 Aug 1801 | I12573 | |
| 11 | 12 Sep 1804 | I12575 | |
| 12 | 1757 | I14677 | |
| 13 | 14 Jun 1806 | I12243 | |
| 14 | 16 Jan 1862 | I14518 | |
| 15 | 29 Feb 1863 | I14520 | |
| 16 | 21 Jul 1864 | I14521 | |
| 17 | 29 Feb 1863 | I14519 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1864 | I14249 | |
| 2 | 12 Sep 1804 | I12575 | |
| 3 | 1848 | I14569 | |
| 4 | 2 Jun 1865 | I14570 | |
| 5 | 1863 | I14520 |
