Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Lofoten, Nordland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 68.26264882731151, Lengdegrad: 14.0185546875
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1844 | I14691 | |
| 2 | 5 Mai 1849 | I14694 | |
| 3 | 15 Aug 1847 | I14693 | |
| 4 | 28 Mai 1876 | I14998 | |
| 5 | 27 Jun 1854 | I14697 | |
| 6 | 13 Feb 1860 | I14699 | |
| 7 | 15 Apr 1846 | I14692 | |
| 8 | 19 Nov 1877 | I14999 | |
| 9 | 9 Nov 1852 | I14696 | |
| 10 | 30 Aug 1879 | I15000 | |
| 11 | 14 Okt 1850 | I14695 | |
| 12 | 3 Jul 1856 | I14698 | |
| 13 | 21 Apr 1852 | I9783 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Des 1900 | I15091 | |
| 2 | 4 Mar 1931 | I15103 | |
| 3 | 15 Feb 1686 | I4068 | |
| 4 | 30 Sep 1844 | I14691 | |
| 5 | 29 Mar 1848 | I14693 | |
| 6 | 2 Mar 1819 | I11805 | |
| 7 | 14 Jul 1854 | I14697 | |
| 8 | 10 Des 1892 | I12232 | |
| 9 | 8 Apr 1850 | I14692 | |
| 10 | 26 Des 1852 | I14696 | |
| 11 | 11 Apr 1852 | I14695 | |
| 12 | 1860 | I14690 | |
| 13 | 16 Jan 1883 | I2363 | |
| 14 | 9 Mai 1911 | I14997 | |
| 15 | 24 Apr 1820 | I9061 | |
| 16 | 22 Jul 1881 | I12245 | |
| 17 | 17 Okt 1838 | I11806 | |
| 18 | 27 Sep 1898 | I15072 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2363 | ||
| 2 | 1 Nov 1838 | I11806 |
Utdannelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14694 |
Yrke
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4068 | ||
| 2 | I14694 | ||
| 3 | I14694 | ||
| 4 | 1932 | I15003 | |
| 5 | I15000 | ||
| 6 | I15000 | ||
| 7 | 1888 | I14241 |
