Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Lindås, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.737763029798785, Lengdegrad: 5.164089202880859
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1817 | I9588 | |
| 2 | 1837 | I38017 | |
| 3 | 15 Apr 1836 | I6580 | |
| 4 | 21 Okt 1861 | I12326 | |
| 5 | 1846 | I23143 | |
| 6 | 19 Feb 1848 | I32481 | |
| 7 | 10 Apr 1844 | I32480 | |
| 8 | 31 Jan 1846 | I32477 | |
| 9 | 19 Sep 1869 | I34844 | |
| 10 | 1815 | I29300 | |
| 11 | 1893 | I35558 | |
| 12 | 25 Nov 1846 | I15255 | |
| 13 | 28 Jul 1914 | I32720 | |
| 14 | 23 Sep 1916 | I32721 | |
| 15 | 23 Des 1912 | I32719 | |
| 16 | 9 Jul 1918 | I32722 | |
| 17 | 1880 | I30098 | |
| 18 | 10 Jan 1893 | I25194 | |
| 19 | 1889 | I32718 |
Dåp
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1858 | I9728 | |
| 2 | 3 Apr 1817 | I9588 | |
| 3 | 24 Mar 1856 | I9726 | |
| 4 | 26 Jan 1862 | I12326 | |
| 5 | 19 Mar 1848 | I32481 | |
| 6 | 19 Jun 1844 | I32480 | |
| 7 | 29 Apr 1846 | I32477 | |
| 8 | 24 Okt 1858 | I10573 | |
| 9 | 22 Mai 1823 | I9494 | |
| 10 | 17 Jun 1855 | I10636 | |
| 11 | 24 Okt 1858 | I9661 | |
| 12 | 17 Mar 1850 | I9659 | |
| 13 | 21 Sep 1842 | I10638 | |
| 14 | 19 Mar 1882 | I9700 | |
| 15 | 11 Mai 1879 | I9699 | |
| 16 | 2 Nov 1884 | I9701 | |
| 17 | 29 Nov 1846 | I15255 | |
| 18 | 1 Jul 1849 | I12260 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1958 | I33946 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1864 | I24108 | |
| 2 | 18 Sep 1848 | I6563 | |
| 3 | 2 Jan 1849 | I5353 | |
| 4 | 24 Okt 1891 | I5359 | |
| 5 | 27 Aug 1846 | I5358 | |
| 6 | 25 Okt 1829 | I19791 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1896-apr1897 | I1914 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagelsteen / Hveding | 11 Sep 1871 | F1926 |
| 2 | Uchermann / Hind | 8 Aug 1813 | F6067 |
