Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Gjøvik, Oppland, Norway
By : Breddegrad: 60.7954302, Lengdegrad: 10.691630300000043
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 9 Okt 1891 | Gjøvik, Oppland, Norway | I35453 | |
| 2 | 16 Apr 1901 | Gjøvik, Oppland, Norway | I31922 | |
| 3 | I3211 | |||
| 4 | 11 Jul 1915 | Gjøvik, Oppland, Norway | I23064 | |
| 5 | 13 Mai 1904 | Gjøvik, Oppland, Norway | I11738 | |
| 6 | 17 Okt 1877 | Gjøvik, Oppland, Norway | I14987 | |
| 7 | 9 Jan 1847 | Gjøvik, Oppland, Norway | I14986 | |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 27 Mai 1901 | Gjøvik, Oppland, Norway | I31922 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 12 Nov 1898 | Gjøvik, Oppland, Norway | I25543 | |
| 2 | 28 Mai 1864 | Gjøvik, Oppland, Norway | I18269 | |
| 3 | 4 Apr 1909 | Gjøvik, Oppland, Norway | I18268 | |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 19 Nov 1898 | Gjøvik, Oppland, Norway | I25543 | |
