Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway
Adresse : Breddegrad: 58.9696003, Lengdegrad: 5.733370599999944
Dåp
Treff 1 til 50 av 169
Begravelse
Treff 1 til 50 av 54
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1764 | I4990 | |
| 2 | 22 Nov 1767 | I4992 | |
| 3 | 19 Mai 1769 | I4993 | |
| 4 | 2 Mar 1766 | I4991 | |
| 5 | 6 Aug 1882 | I4565 | |
| 6 | 16 Nov 1884 | I4566 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 61
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bentzon / Buch | 15 Okt 1910 | F8282 |
| 2 | Bentzon / Natvig | 23 Okt 1896 | F8278 |
| 3 | Beyer / Evje | 20 Nov 1918 | F6612 |
| 4 | Buch / Knudsen | 17 Des 1885 | F10207 |
| 5 | Buch / Rasmussen | 3 Nov 1934 | F10205 |
| 6 | Buch / Thorsen | 3 Mai 1930 | F10211 |
| 7 | Buch / Ulstrup | 13 Mar 1851 | F10203 |
| 8 | Bøckmann / Bassøe | 29 Des 1920 | F7622 |
| 9 | de Rytter / Hiorth | 3 Mai 1768 | F2763 |
| 10 | Erichsen / Buch | 3 Apr 1917 | F10212 |
| 11 | Evensen / Nymann | 23 Feb 1918 | F10455 |
| 12 | Evers / Osmundsen | 6 Aug 1878 | F10182 |
| 13 | Friis / Buch | 23 Okt 1883 | F10213 |
| 14 | Gilhle / Landmark | 7 Apr 1906 | F7737 |
| 15 | Gjertsen / Thomsen | 3 Sep 1921 | F9377 |
| 16 | Grundt / Dahl | 21 Mar 1902 | F9801 |
| 17 | Gundersen / Lund | 17 Jun 1908 | F7119 |
| 18 | Hansen / Blydt | 19 Mai 1890 | F7717 |
| 19 | Hansen / Buch | 5 Mai 1908 | F10217 |
| 20 | Hansen / Kartevold | 30 Okt 1926 | F10184 |
| 21 | Heiberg / Cappelen | 5 Jul 1912 | F7567 |
| 22 | Holm / Kielland | 22 Nov 1877 | F7117 |
| 23 | Jakobsen / Stadin | 6 Jul 1890 | F10674 |
| 24 | Jebe / Buch | 10 Mai 1889 | F10214 |
| 25 | Jespersen / Nymann | 18 Okt 1877 | F10457 |
| 26 | Johansson / Kartevold | 29 Mai 1919 | F2041 |
| 27 | Jordan / Elster | 16 Feb 1843 | F732 |
| 28 | Kartevold / Pedersen | 2 Mar 1899 | F10188 |
| 29 | Kielland / de Rytter | 2 Aug 1799 | F3341 |
| 30 | Knudsen / Staman | 19 Mar 1874 | F9434 |
| 31 | Kramer / Hansen | 22 Nov 1838 | F9003 |
| 32 | Krohn / Kvie | 22 Jun 1881 | F10033 |
| 33 | Kverneland / Jespersen | 3 Okt 1914 | F10458 |
| 34 | Lund / Bertelsen | 29 Apr 1879 | F7115 |
| 35 | Martens / Petersen | 27 Jun 1841 | F3267 |
| 36 | Martens / Øyen | 10 Aug 1899 | F3434 |
| 37 | Methlie / Bryne | 16 Jan 1913 | F7046 |
| 38 | Mohn / Sømma | 20 Jun 1903 | F9850 |
| 39 | Monclair / Bjørnsen | 18 Mai 1909 | F10271 |
| 40 | Monsen / Sem | 19 Jul 1763 | F1511 |
| 41 | Norland / Buch | 16 Des 1911 | F10216 |
| 42 | Nymann / Larsen | 18 Nov 1879 | F10454 |
| 43 | Næs / Buch | 13 Jul 1912 | F10210 |
| 44 | Olrich / Sømme | 22 Nov 1785 | F10668 |
| 45 | Olsen / Thomsen | 8 Jun 1912 | F9375 |
| 46 | Opsahl / Jakobsen | 1 Okt 1879 | F1414 |
| 47 | Osmundsen / Bergesen | 13 Aug 1874 | F8425 |
| 48 | Poulsen / Berner | 5 Apr 1900 | F7893 |
| 49 | Schiøtz / Ulstrup | 11 Jun 1916 | F8338 |
| 50 | Selmer / Ulstrup | 27 Des 1912 | F8339 |
