Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Denmark
Land : Breddegrad: 56.26392, Lengdegrad: 9.50178500000004
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mars 1940 | I2915 | |
| 2 | 22 Aug 1841 | I29385 | |
| 3 | 1878 | I36927 | |
| 4 | 1891 | I40726 | |
| 5 | 23 Des 1813 | I33129 | |
| 6 | 1855 | I38095 | |
| 7 | 25 Mai 1914 | I3141 | |
| 8 | I30817 | ||
| 9 | 1866 | I40075 | |
| 10 | I3115 | ||
| 11 | I14382 | ||
| 12 | 1870 | I31744 | |
| 13 | 1740 | I12200 | |
| 14 | 1874 | I38567 | |
| 15 | I14385 | ||
| 16 | ca 1968 | I14386 | |
| 17 | I3116 | ||
| 18 | 23 Mar 1889 | I35717 | |
| 19 | I9093 | ||
| 20 | 1873 | I36976 | |
| 21 | I9767 | ||
| 22 | 1820 | I18169 | |
| 23 | 1699 | I8022 | |
| 24 | 1696 | I8021 | |
| 25 | 1700 | I8023 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1891 | I35946 | |
| 2 | 22 Feb 1934 | I2903 | |
| 3 | 29 Mar 1886 | I33132 | |
| 4 | 1998 | I14382 | |
| 5 | 1846 | I4525 | |
| 6 | 28 Okt 1949 | I13786 | |
| 7 | 23 Okt 1912 | I25258 | |
| 8 | 23 Nov 1816 | I3443 | |
| 9 | 1765 | I8022 | |
| 10 | 1720 | I8021 | |
| 11 | 1740 | I8020 |
Nevnt
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2420 | ||
| 2 | I2420 | ||
| 3 | I2408 | ||
| 4 | I2409 | ||
| 5 | I2418 | ||
| 6 | I2419 | ||
| 7 | I1437 |
Yrke
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2416 | ||
| 2 | I2420 | ||
| 3 | I2420 | ||
| 4 | I2408 | ||
| 5 | I2418 | ||
| 6 | I2418 | ||
| 7 | I2418 | ||
| 8 | I2419 | ||
| 9 | I2419 | ||
| 10 | I2419 | ||
| 11 | I2422 | ||
| 12 | I2422 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnussen / Gyberg | 8 okt 1824 | F1344 |
| 2 | Nielsen / Pedersen | F4141 | |
| 3 | Stamer / Gemzøe | 29 Mai 1896 | F908 |
