Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Birkeland Sogn, Bergen, Norway
Dåp
Treff 1 til 50 av 73
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1912 | I31653 | |
| 2 | 11 Aug 1907 | I31652 | |
| 3 | 25 Nov 1906 | I31651 | |
| 4 | 16 Aug 1891 | I33053 | |
| 5 | 29 Okt 1919 | I25115 | |
| 6 | 13 Jun 1917 | I25114 | |
| 7 | 15 Jun 1919 | I24588 | |
| 8 | 2 Mai 1920 | I31795 | |
| 9 | 9 Mai 1918 | I31794 | |
| 10 | 12 Jul 1907 | I28612 | |
| 11 | 21 Sep 1890 | I28534 | |
| 12 | 12 Aug 1917 | I33667 | |
| 13 | 27 Okt 1837 | I31684 | |
| 14 | 25 Apr 1902 | I26735 | |
| 15 | 15 Mai 1918 | I24631 | |
| 16 | 23 Feb 1873 | I23256 | |
| 17 | 19 Mar 1882 | I23259 | |
| 18 | 10 Jan 1864 | I23250 | |
| 19 | 14 juli 1870 | I23254 | |
| 20 | 24 Aug 1871 | I23255 | |
| 21 | 7 Apr 1867 | I23252 | |
| 22 | 21 Sep 1879 | I23258 | |
| 23 | 9 Mai 1869 | I23253 | |
| 24 | 21 Feb 1886 | I23260 | |
| 25 | 19 Jan 1865 | I23251 | |
| 26 | 3 Aug 1890 | I23261 | |
| 27 | 13 Jun 1841 | I37513 | |
| 28 | 7 Mai 1916 | I34482 | |
| 29 | 23 Feb 1896 | I22612 | |
| 30 | 13 Mar 1921 | I26197 | |
| 31 | 18 Mai 1919 | I26196 | |
| 32 | 31 Mar 1902 | I26192 | |
| 33 | 26 Jun 1921 | I29102 | |
| 34 | 4 Jul 1909 | I34885 | |
| 35 | 11 Feb 1906 | I34884 | |
| 36 | 26 Nov 1911 | I34886 | |
| 37 | 3 Nov 1916 | I24629 | |
| 38 | 12 Jan 1919 | I24630 | |
| 39 | 20 Mai 1917 | I26264 | |
| 40 | 7 Feb 1909 | I25197 | |
| 41 | 11 Aug 1912 | I30495 | |
| 42 | 3 Des 1916 | I25198 | |
| 43 | 28 Sep 1902 | I33587 | |
| 44 | 11 Des 1912 | I25960 | |
| 45 | 14 Aug 1912 | I25966 | |
| 46 | 8 Sep 1903 | I34097 | |
| 47 | 24 Jun 1849 | I6801 | |
| 48 | 15 Sep 1918 | I34197 | |
| 49 | 20 Mai 1904 | I31764 | |
| 50 | 9 Okt 1894 | I32713 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1841 | I37513 |
Ekteskap
Treff 1 til 17 av 17
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Lange / Meyer | 11 Mai 1909 | F4360 |
| 2 | Forvald / Berg | 13 Okt 1833 | F7220 |
| 3 | Henrichsen / Mowinckel | 10 Nov 1890 | F7942 |
| 4 | Hjortdahl / Normann | 14 Jul 1850 | F8329 |
| 5 | Jespersen / Riege | 3 Sep 1907 | F7085 |
| 6 | Kragh / Brantenberg | 30 Okt 1878 | F6405 |
| 7 | Lund / Kragh | 29 Mar 1930 | F6409 |
| 8 | Menes / Meyer | 23 Apr 1832 | F6498 |
| 9 | Mordt / Nicoll | 25 Nov 1859 | F7403 |
| 10 | Mowinckel / Meitzner | 19 Jul 1883 | F7948 |
| 11 | Næss / Rogge | 29 Jun 1917 | F6408 |
| 12 | Rogge / Kragh | 11 Mar 1892 | F6407 |
| 13 | Schram / Hammer | 26 Apr 1834 | F7723 |
| 14 | Sivertsen / Irgens | 9 Aug 1893 | F7434 |
| 15 | Sørensen / Smith | 10 Apr 1906 | F9160 |
| 16 | Wehle / Schumann | 30 Okt 1917 | F8608 |
| 17 | Wolff / Hansen | 18 Apr 1899 | F9161 |
