Etterkommere av
hanseatene i Bergen
United States
Land : Breddegrad: 37.09024, Lengdegrad: -95.71289100000001
Fødsel
Treff 1 til 43 av 43
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | United States | I1747 | ||
| 2 | 18 Jan 1908 | United States | I7230 | |
| 3 | United States | I1743 | ||
| 4 | 1873 | United States | I7166 | |
| 5 | United States | I2756 | ||
| 6 | United States | I9744 | ||
| 7 | United States | I1754 | ||
| 8 | United States | I89 | ||
| 9 | United States | I6853 | ||
| 10 | 24 okt 1930 | United States | I6855 | |
| 11 | United States | I6831 | ||
| 12 | United States | I7092 | ||
| 13 | 12 Okt 1903 | United States | I7736 | |
| 14 | 2 Feb 1906 | United States | I1714 | |
| 15 | United States | I1769 | ||
| 16 | 23 Apr 1898 | United States | I1761 | |
| 17 | United States | I2087 | ||
| 18 | 1939 | United States | I1807 | |
| 19 | United States | I1750 | ||
| 20 | 17 Mai 1949 | United States | I1753 | |
| 21 | 14 Mai 1920 | United States | I1751 | |
| 22 | 12 Apr 1931 | United States | I6832 | |
| 23 | United States | I1715 | ||
| 24 | 13 Sep 1937 | United States | I6783 | |
| 25 | United States | I1725 | ||
| 26 | United States | I7152 | ||
| 27 | United States | I7154 | ||
| 28 | United States | I7153 | ||
| 29 | 13 Apr 1915 | United States | I372 | |
| 30 | I7369 | |||
| 31 | 22 Jan 1966 | United States | I6830 | |
| 32 | 3 Aug 1934 | United States | I6876 | |
| 33 | I7459 | |||
| 34 | I6784 | |||
| 35 | 30 okt 1916 | United States | I6854 | |
| 36 | 1 okt 1962 | United States | I6829 | |
| 37 | I7460 | |||
| 38 | I7462 | |||
| 39 | 20 Mar 1961 | United States | I7461 | |
| 40 | United States | I1718 | ||
| 41 | 2 Apr 1888 | United States | I9081 | |
| 42 | 6 Des 1884 | United States | I9080 | |
| 43 | 2 Apr 1889 | United States | I9082 | |
Død
Treff 1 til 50 av 52
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 12 Jul 1905 | United States | I4621 | |
| 2 | United States | I14593 | ||
| 3 | 1891 | United States | I14597 | |
| 4 | 12 Des 1906 | United States | I9684 | |
| 5 | United States | I9421 | ||
| 6 | United States | I9419 | ||
| 7 | United States | I2756 | ||
| 8 | United States | I2767 | ||
| 9 | United States | I2757 | ||
| 10 | 4 Okt 1937 | United States | I2005 | |
| 11 | 7 Jan 1937 | United States | I14647 | |
| 12 | United States | I14890 | ||
| 13 | 29 Jun 1951 | United States | I14652 | |
| 14 | 1914 | United States | I14405 | |
| 15 | 30 Jun 1893 | United States | I6851 | |
| 16 | United States | I15698 | ||
| 17 | United States | I15697 | ||
| 18 | United States | I15695 | ||
| 19 | United States | I15696 | ||
| 20 | United States | I15693 | ||
| 21 | United States | I14408 | ||
| 22 | United States | I10250 | ||
| 23 | United States | I10248 | ||
| 24 | United States | I10249 | ||
| 25 | 21 Mai 1891 | United States | I9076 | |
| 26 | United States | I7831 | ||
| 27 | Etter 1932 | United States | I913 | |
| 28 | 1932 | United States | I4006 | |
| 29 | 1872 | United States | I22448 | |
| 30 | United States | I637 | ||
| 31 | 1 Des 1940 | United States | I635 | |
| 32 | United States | I9418 | ||
| 33 | 1956 | United States | I17344 | |
| 34 | 22 Mar 1947 | United States | I1805 | |
| 35 | 12 Nov 1889 | United States | I14160 | |
| 36 | 1927 | United States | I4007 | |
| 37 | 1884 | United States | I14212 | |
| 38 | United States | I15694 | ||
| 39 | 9 Sep 1932 | United States | I14174 | |
| 40 | United States | I7886 | ||
| 41 | United States | I7577 | ||
| 42 | 16 Des 1936 | United States | I14628 | |
| 43 | 11 Feb 1994 | United States | I17420 | |
| 44 | United States | I7890 | ||
| 45 | 12 Jul 1897 | United States | I7065 | |
| 46 | United States | I7441 | ||
| 47 | United States | I7882 | ||
| 48 | 24 Jun 1931 | United States | I3637 | |
| 49 | United States | I7258 | ||
| 50 | United States | I7891 | ||
Adresse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Adresse |
Person ID | ||
| 1 | United States | I10479 | ||
Emigrasjon
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 25 Jan 1881 | United States | I5783 | |
| 2 | 1896 | United States | I9743 | |
| 3 | 1875 | United States | I9493 | |
| 4 | 1883 | United States | I9516 | |
| 5 | 1866 | United States | I9511 | |
| 6 | United States | I9512 | ||
| 7 | United States | I9510 | ||
| 8 | United States | I9510 | ||
| 9 | 1882 | United States | I9076 | |
| 10 | United States | I8092 | ||
| 11 | United States | I8091 | ||
| 12 | United States | I12280 | ||
| 13 | 1902 | United States | I10191 | |
| 14 | 18 Mar 1881 | United States | I12719 | |
| 15 | United States | I10204 | ||
| 16 | 23 Aug 1887 | United States | I7027 | |
| 17 | 23 Aug 1887 | United States | I7150 | |
| 18 | 1902 | United States | I7258 | |
| 19 | 20 Sep 1883 | United States | I7067 | |
Hendelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | ||
| 1 | 1881 | United States | I7248 | |
Immigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 1874 | United States | I7931 | |
| 2 | 4 Sep 1930 | United States | I7580 | |
Militeret
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Militeret |
Person ID | ||
| 1 | 1942 | United States | I15283 | |
| 2 | 1917 - 1918 | United States | I15287 | |
| 3 | 1942 | United States | I15287 | |
| 4 | 9 Des 1918 | United States | I15298 | |
Nasjonalitet
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Nasjonalitet |
Person ID | ||
| 1 | 26 Apr 1930 | United States | I7296 | |
| 2 | 25 Jun 1888 | United States | I5693 | |
Utdannelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | ||
| 1 | 1958 | United States | I7441 | |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
| 1 | United States | I15695 | ||
Gift
Treff 1 til 17 av 17
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Anderson / Simonsen | F533 | ||
| 2 | Christoffersen / Kahrs | United States | F2957 | |
| 3 | Fish / Vedeler | 21 des 1895 | United States | F2158 |
| 4 | Frich / Johanson | 1919 | United States | F635 |
| 5 | Larsen / Olsen | 1883 | United States | F1265 |
| 6 | Løkke / Andersen | United States | F522 | |
| 7 | Løkke / Polocios | United States | F523 | |
| 8 | Olafson / Simonsen | F532 | ||
| 9 | Olson / Simonsen | F534 | ||
| 10 | Seehuus / Vedeler | 18 Okt 1894 | United States | F2059 |
| 11 | Simonsen / Miller | F537 | ||
| 12 | Vedeler / Grant | 15 Apr 1896 | United States | F1135 |
| 13 | Vedeler / Harrington | 29 Apr 1903 | United States | F2159 |
| 14 | Vedeler / Irvine | United States | F2164 | |
| 15 | Wagner / Caleus | F525 | ||
| 16 | Wagner / Løkke | F524 | ||
| 17 | Weibust / Mac Donald | F2613 | ||
