Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Tromsø, Troms, Norway
By : Breddegrad: 69.65137712158631, Lengdegrad: 18.953819274902344
Fødsel
Treff 1 til 50 av 147
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 8 Apr 1804 | Tromsø, Troms, Norway | I8240 | |
| 2 | 25 Jul 1826 | Tromsø, Troms, Norway | I8232 | |
| 3 | 29 Jan 1829 | Tromsø, Troms, Norway | I8233 | |
| 4 | 16 Jun 1898 | Tromsø, Troms, Norway | I28786 | |
| 5 | 20 Mai 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I28787 | |
| 6 | 14 Jun 1919 | Tromsø, Troms, Norway | I28859 | |
| 7 | 1828 | Tromsø, Troms, Norway | I28856 | |
| 8 | I5394 | |||
| 9 | 25 Aug 1863 | Tromsø, Troms, Norway | I3078 | |
| 10 | 9 Nov 1922 | Tromsø, Troms, Norway | I37689 | |
| 11 | 21 Mar 1872 | Tromsø, Troms, Norway | I4659 | |
| 12 | 23 Mai 1877 | Tromsø, Troms, Norway | I4660 | |
| 13 | 15 Sep 1868 | Tromsø, Troms, Norway | I4658 | |
| 14 | 30 Aug 1838 | Tromsø, Troms, Norway | I37839 | |
| 15 | 5 Jan 1871 | Tromsø, Troms, Norway | I31307 | |
| 16 | 1873 | Tromsø, Troms, Norway | I27118 | |
| 17 | 18 Jul 1894 | Tromsø, Troms, Norway | I28860 | |
| 18 | 1843 | Tromsø, Troms, Norway | I25564 | |
| 19 | ca 1835 | Tromsø, Troms, Norway | I4493 | |
| 20 | 22 Nov 1872 | Tromsø, Troms, Norway | I12633 | |
| 21 | 1841 | Tromsø, Troms, Norway | I11511 | |
| 22 | 15 Mar 1834 | Tromsø, Troms, Norway | I12635 | |
| 23 | 1845 | Tromsø, Troms, Norway | I11866 | |
| 24 | 14 Jul 1858 | Tromsø, Troms, Norway | I32384 | |
| 25 | 1850 | Tromsø, Troms, Norway | I25567 | |
| 26 | 1875 | Tromsø, Troms, Norway | I27569 | |
| 27 | 18 Jul 1879 | Tromsø, Troms, Norway | I36540 | |
| 28 | 28 Sep 1881 | Tromsø, Troms, Norway | I4887 | |
| 29 | 22 Okt 1869 | Tromsø, Troms, Norway | I2572 | |
| 30 | 11 Mai 1866 | Tromsø, Troms, Norway | I2505 | |
| 31 | 14 Sep 1902 | Tromsø, Troms, Norway | I28828 | |
| 32 | 20 Jun 1872 | Tromsø, Troms, Norway | I11732 | |
| 33 | 18 Okt 1863 | Tromsø, Troms, Norway | I2435 | |
| 34 | 1845 | Tromsø, Troms, Norway | I29382 | |
| 35 | 1897 | Tromsø, Troms, Norway | I36245 | |
| 36 | 14 Mai 1920 | Tromsø, Troms, Norway | I37686 | |
| 37 | 16 Feb 1888 | Tromsø, Troms, Norway | I37675 | |
| 38 | 3 Nov 1899 | Tromsø, Troms, Norway | I37676 | |
| 39 | 9 Apr 1859 | Tromsø, Troms, Norway | I37674 | |
| 40 | 24 Jun 1898 | Tromsø, Troms, Norway | I37682 | |
| 41 | 11 Feb 1905 | Tromsø, Troms, Norway | I37678 | |
| 42 | 5 Jun 1901 | Tromsø, Troms, Norway | I37677 | |
| 43 | 2 Mai 1914 | Tromsø, Troms, Norway | I37694 | |
| 44 | 1827 | Tromsø, Troms, Norway | I26991 | |
| 45 | 20 Aug 1870 | Tromsø, Troms, Norway | I29722 | |
| 46 | 5 Mar 1861 | Tromsø, Troms, Norway | I36350 | |
| 47 | 26 Feb 1865 | Tromsø, Troms, Norway | I36352 | |
| 48 | 27 Aug 1863 | Tromsø, Troms, Norway | I36351 | |
| 49 | 26 Aug 1859 | Tromsø, Troms, Norway | I36349 | |
| 50 | 15 Okt 1867 | Tromsø, Troms, Norway | I36354 | |
Døpt
Treff 1 til 50 av 58
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 8 Des 1826 | Tromsø, Troms, Norway | I8232 | |
| 2 | 10 Mar 1829 | Tromsø, Troms, Norway | I8233 | |
| 3 | 14 Jan 1923 | Tromsø, Troms, Norway | I37689 | |
| 4 | 7 Jul 1872 | Tromsø, Troms, Norway | I4659 | |
| 5 | 7 Okt 1877 | Tromsø, Troms, Norway | I4660 | |
| 6 | 31 Okt 1868 | Tromsø, Troms, Norway | I4658 | |
| 7 | 2 Apr 1882 | Tromsø, Troms, Norway | I4887 | |
| 8 | 16 Nov 1902 | Tromsø, Troms, Norway | I28828 | |
| 9 | 14 Jun 1891 | Tromsø, Troms, Norway | I37679 | |
| 10 | 6 Mai 1894 | Tromsø, Troms, Norway | I37680 | |
| 11 | 22 Apr 1888 | Tromsø, Troms, Norway | I37675 | |
| 12 | 28 Jan 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I37676 | |
| 13 | 22 Mar 1896 | Tromsø, Troms, Norway | I37681 | |
| 14 | 14 Aug 1898 | Tromsø, Troms, Norway | I37682 | |
| 15 | 28 Apr 1905 | Tromsø, Troms, Norway | I37678 | |
| 16 | 10 Aug 1901 | Tromsø, Troms, Norway | I37677 | |
| 17 | 1 Jun 1914 | Tromsø, Troms, Norway | I37694 | |
| 18 | 30 Mai 1896 | Tromsø, Troms, Norway | I27973 | |
| 19 | 29 Sep 1898 | Tromsø, Troms, Norway | I27974 | |
| 20 | 25 Apr 1915 | Tromsø, Troms, Norway | I37692 | |
| 21 | 8 Des 1912 | Tromsø, Troms, Norway | I37691 | |
| 22 | 13 Nov 1853 | Tromsø, Troms, Norway | I25563 | |
| 23 | 18 Aug 1850 | Tromsø, Troms, Norway | I25562 | |
| 24 | 7 Feb 1858 | Tromsø, Troms, Norway | I25561 | |
| 25 | 2 Jul 1848 | Tromsø, Troms, Norway | I25560 | |
| 26 | 9 Apr 1876 | Tromsø, Troms, Norway | I6073 | |
| 27 | 7 Apr 1867 | Tromsø, Troms, Norway | I37669 | |
| 28 | 26 Okt 1902 | Tromsø, Troms, Norway | I34223 | |
| 29 | 1 Jun 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I34222 | |
| 30 | 30 Mai 1886 | Tromsø, Troms, Norway | I25605 | |
| 31 | 12 Feb 1883 | Tromsø, Troms, Norway | I25606 | |
| 32 | 8 Jul 1884 | Tromsø, Troms, Norway | I25604 | |
| 33 | 3 Okt 1880 | Tromsø, Troms, Norway | I25603 | |
| 34 | 31 Okt 1868 | Tromsø, Troms, Norway | I4512 | |
| 35 | 22 Sep 1861 | Tromsø, Troms, Norway | I4496 | |
| 36 | 7 Aug 1859 | Tromsø, Troms, Norway | I4494 | |
| 37 | 18 Feb 1866 | Tromsø, Troms, Norway | I4500 | |
| 38 | 30 Mar 1862 | Tromsø, Troms, Norway | I25539 | |
| 39 | 29 Mai 1864 | Tromsø, Troms, Norway | I25540 | |
| 40 | 13 Sep 1885 | Tromsø, Troms, Norway | I5270 | |
| 41 | 29 Des 1912 | Tromsø, Troms, Norway | I37393 | |
| 42 | 17 Nov 1861 | Tromsø, Troms, Norway | I29902 | |
| 43 | 13 Mai 1877 | Tromsø, Troms, Norway | I24663 | |
| 44 | 26 Jul 1874 | Tromsø, Troms, Norway | I24662 | |
| 45 | 17 Sep 1860 | Tromsø, Troms, Norway | I24697 | |
| 46 | 10 Feb 1895 | Tromsø, Troms, Norway | I37480 | |
| 47 | 11 Jul 1897 | Tromsø, Troms, Norway | I37477 | |
| 48 | 5 Nov 1884 | Tromsø, Troms, Norway | I27136 | |
| 49 | 2 Mai 1888 | Tromsø, Troms, Norway | I27137 | |
| 50 | 13 Des 1885 | Tromsø, Troms, Norway | I27135 | |
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 28 Mar 1837 | Tromsø, Troms, Norway | I8232 | |
| 2 | 1850 | Tromsø, Troms, Norway | I8225 | |
| 3 | 8 Jan 1899 | Tromsø, Troms, Norway | I28786 | |
| 4 | 21 Des 1902 | Tromsø, Troms, Norway | I28787 | |
| 5 | 19 Okt 1855 | Tromsø, Troms, Norway | I13821 | |
| 6 | 20 Nov 1925 | Tromsø, Troms, Norway | I12635 | |
| 7 | 19 Mai 1879 | Tromsø, Troms, Norway | I25567 | |
| 8 | 26 Apr 1915 | Tromsø, Troms, Norway | I37681 | |
| 9 | 1893 | Tromsø, Troms, Norway | I8236 | |
| 10 | 21 Apr 1864 | Tromsø, Troms, Norway | I36351 | |
| 11 | 13 Aug 1887 | Tromsø, Troms, Norway | I2336 | |
| 12 | 15 Nov 1851 | Tromsø, Troms, Norway | I2350 | |
| 13 | 12 Feb 1853 | Tromsø, Troms, Norway | I2351 | |
| 14 | 14 Mar 1858 | Tromsø, Troms, Norway | I25559 | |
| 15 | 25 Okt 1861 | Tromsø, Troms, Norway | I25561 | |
| 16 | 27 Aug 1876 | Tromsø, Troms, Norway | I6072 | |
| 17 | 21 Mai 1907 | Tromsø, Troms, Norway | I18063 | |
| 18 | 5 Jan 1922 | Tromsø, Troms, Norway | I15537 | |
| 19 | Tromsø, Troms, Norway | I15533 | ||
| 20 | 17 Feb 1877 | Tromsø, Troms, Norway | I28763 | |
Gravlagt
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | Før 30 Sep 1695 | Tromsø, Troms, Norway | I7486 | |
| 2 | 28 Jun 1906 | Tromsø, Troms, Norway | I4654 | |
| 3 | 27 Mai 1879 | Tromsø, Troms, Norway | I25567 | |
| 4 | 18 Mai 1912 | Tromsø, Troms, Norway | I37676 | |
| 5 | 3 Mai 1915 | Tromsø, Troms, Norway | I37681 | |
| 6 | 27 Jan 1916 | Tromsø, Troms, Norway | I28776 | |
| 7 | 18 Feb 1928 | Tromsø, Troms, Norway | I32749 | |
| 8 | 22 Mar 1858 | Tromsø, Troms, Norway | I25559 | |
| 9 | 26 Okt 1861 | Tromsø, Troms, Norway | I25561 | |
| 10 | 1 Sep 1876 | Tromsø, Troms, Norway | I6072 | |
| 11 | 24 Mai 1907 | Tromsø, Troms, Norway | I18063 | |
| 12 | 30 Des 1933 | Tromsø, Troms, Norway | I28770 | |
Adresse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Adresse |
Person ID | ||
| 1 | 1834 | Tromsø, Troms, Norway | I8180 | |
Antall barn
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Antall barn |
Person ID | ||
| 1 | Tromsø, Troms, Norway | I8236 | ||
Faddere
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Faddere |
Person ID | ||
| 1 | 1 Mar 1863 | Tromsø, Troms, Norway | I11054 | |
Folketelling
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
| 1 | 3 Des 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I4493 | |
| 2 | 1865 | Tromsø, Troms, Norway | I1287 | |
| 3 | 1891 | Tromsø, Troms, Norway | I1287 | |
| 4 | 1910 | Tromsø, Troms, Norway | I1287 | |
| 5 | 3 Des 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I4887 | |
| 6 | 31 Des 1865 | Tromsø, Troms, Norway | I4487 | |
| 7 | 31 Des 1875 | Tromsø, Troms, Norway | I4487 | |
| 8 | 31 Des 1885 | Tromsø, Troms, Norway | I4487 | |
| 9 | 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I2435 | |
| 10 | 31 Des 1885 | Tromsø, Troms, Norway | I4512 | |
| 11 | 31 Des 1875 | Tromsø, Troms, Norway | I4515 | |
Konfirmasjon
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
| 1 | 1836 | Tromsø, Troms, Norway | I8228 | |
| 2 | 1834 | Tromsø, Troms, Norway | I8226 | |
| 3 | 12 Apr 1896 | Tromsø, Troms, Norway | I4887 | |
| 4 | 1828 | Tromsø, Troms, Norway | I8236 | |
Utdannelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | ||
| 1 | 1873 | Tromsø, Troms, Norway | I15121 | |
| 2 | Tromsø, Troms, Norway | I14660 | ||
| 3 | 1922 | Tromsø, Troms, Norway | I15537 | |
| 4 | 1915 | Tromsø, Troms, Norway | I15534 | |
Yrke
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
| 1 | 1875 | Tromsø, Troms, Norway | I4654 | |
| 2 | 1885 | Tromsø, Troms, Norway | I4654 | |
| 3 | 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I4654 | |
| 4 | 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I4659 | |
| 5 | 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I4660 | |
| 6 | 1875 | Tromsø, Troms, Norway | I1287 | |
| 7 | 1900 | Tromsø, Troms, Norway | I1287 | |
| 8 | 1865 | Tromsø, Troms, Norway | I2362 | |
| 9 | 1910 | Tromsø, Troms, Norway | I3874 | |
| 10 | Tromsø, Troms, Norway | I14218 | ||
| 11 | 1918 | Tromsø, Troms, Norway | I15533 | |
| 12 | 1947 | Tromsø, Troms, Norway | I15533 | |
Gift
Treff 1 til 27 av 27
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Altmann / Holm | 30 Apr 1840 | Tromsø, Troms, Norway | F2385 |
| 2 | Berger / Blichfeldt | 8 Okt 1914 | Tromsø, Troms, Norway | F7874 |
| 3 | Berger / Ellingsen | 3 Nov 1921 | Tromsø, Troms, Norway | F7867 |
| 4 | Berntsen / Wiesener | 1898 | Tromsø, Troms, Norway | F7851 |
| 5 | Brun / Haugen | 30 Mai 1922 | Tromsø, Troms, Norway | F9725 |
| 6 | Bye / Hay | 10 Mar 1917 | Tromsø, Troms, Norway | F10100 |
| 7 | Eriksen / Larsen | 21 Sep 1871 | Tromsø, Troms, Norway | F6999 |
| 8 | Hansen / Evensen | 26 Des 1856 | Tromsø, Troms, Norway | F382 |
| 9 | Hay / Husby | 26 Apr 1931 | Tromsø, Troms, Norway | F10097 |
| 10 | Hay / Mack | 22 Feb 1887 | Tromsø, Troms, Norway | F10096 |
| 11 | Hyld / Gabrielsen | 19 Sep 1936 | Tromsø, Troms, Norway | F6679 |
| 12 | Jacobsen / Larsen | 7 Sep 1877 | Tromsø, Troms, Norway | F7000 |
| 13 | Jebens / Hay | 16 Sep 1911 | Tromsø, Troms, Norway | F10101 |
| 14 | Knoph / Karlsen | 18 Apr 1914 | Tromsø, Troms, Norway | F8791 |
| 15 | Larsen / Friis | 21 Mar 1878 | Tromsø, Troms, Norway | F7002 |
| 16 | Mack / Danielsen | 3 Jun 1866 | Tromsø, Troms, Norway | F10094 |
| 17 | Markussen / Olsen | 3 Sep 1908 | Tromsø, Troms, Norway | F10469 |
| 18 | Martens / Giæver | 13 Jul 1869 | Tromsø, Troms, Norway | F3286 |
| 19 | Martens / Klæbo | 7 Mai 1890 | Tromsø, Troms, Norway | F3193 |
| 20 | Martens / Schanche | 26 Mai 1899 | Tromsø, Troms, Norway | F9177 |
| 21 | Næss / Hvoslef | 22 Sep 1875 | Tromsø, Troms, Norway | F9755 |
| 22 | Pedersen / Berger | 24 Mai 1915 | Tromsø, Troms, Norway | F7865 |
| 23 | Riis / Irgens | 28 Des 1865 | Tromsø, Troms, Norway | F8894 |
| 24 | Welhaven / Hoegh | 18 Feb 1859 | Tromsø, Troms, Norway | F7409 |
| 25 | Welhaven / Holmboe | 10 Aug 1848 | Tromsø, Troms, Norway | F7408 |
| 26 | Wiesener / Kræmer | 3 Nov 1901 | Tromsø, Troms, Norway | F7859 |
| 27 | Wiesener / Pedersen | 14 Des 1901 | Tromsø, Troms, Norway | F7858 |
