Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Strinda, Sør-Trøndelag, Norway
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 1880 | I25063 | |
| 2 | 1899 | I25871 | |
| 3 | 28 Sep 1862 | I15464 | |
| 4 | 24 Aug 1863 | I15465 | |
| 5 | 16 Feb 1865 | I15466 | |
| 6 | 11 Aug 1871 | I32567 | |
| 7 | 2 Aug 1887 | I3081 | |
| 8 | 11 Jun 1884 | I3079 | |
| 9 | 30 Mai 1885 | I3080 | |
| 10 | 19 Okt 1894 | I3084 | |
| 11 | 2 Feb 1908 | I3097 | |
| 12 | 4 Nov 1889 | I3082 | |
| 13 | 12 Mar 1892 | I3083 | |
| 14 | 27 Mar 1884 | I30381 | |
| 15 | 7 Feb 1874 | I34583 | |
| 16 | 23 Aug 1872 | I31578 | |
| 17 | 18 Jan 1872 | I3094 | |
| 18 | 18 Mar 1919 | I3092 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1863 | I15464 | |
| 2 | 3 Apr 1864 | I15465 | |
| 3 | 26 Aug 1941 | I13733 | |
| 4 | 4 Jan 1949 | I33072 | |
| 5 | 15 Aug 1894 | I2298 | |
| 6 | 11 Apr 1885 | I3079 | |
| 7 | 26 Apr 1920 | I2327 | |
| 8 | 28 Aug 1919 | I3083 | |
| 9 | 23 Okt 1930 | I33342 | |
| 10 | 13 Mar 1906 | I34585 | |
| 11 | 23 Okt 1880 | I2325 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1915 | I36137 | |
| 2 | 29 Aug 1917 | I32427 | |
| 3 | 30 Okt 1930 | I33342 | |
| 4 | 22 Mai 1919 | I1126 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daae / Sliper | 11 Apr 1914 | F9236 |
| 2 | Klüver / Voigt | 1 Nov 1873 | F9258 |
| 3 | Nitter / Matheson | 20 Okt 1899 | F3384 |
