Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway
By : Breddegrad: 61.22983439999999, Lengdegrad: 7.100452000000018
Fødsel
Treff 1 til 42 av 42
Dåp
Treff 1 til 30 av 30
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1897 | I29131 | |
| 2 | 18 Des 1874 | I29179 | |
| 3 | 3 Apr 1874 | I29178 | |
| 4 | 15 Apr 1915 | I36749 | |
| 5 | Før 1820 | I24287 | |
| 6 | 15 Sep 1894 | I30742 | |
| 7 | 5 Jun 1938 | I30743 | |
| 8 | 18 Des 1866 | I30755 | |
| 9 | 25 Apr 1929 | I15667 | |
| 10 | 23 Sep 1913 | I5820 | |
| 11 | 5 Jun 1871 | I25992 |
Begravelse
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1897 | I29131 | |
| 2 | 23 Des 1874 | I29179 | |
| 3 | 11 Apr 1874 | I29178 | |
| 4 | 11 Aug 1852 | I3456 | |
| 5 | 13 Apr 1846 | I24280 | |
| 6 | 22 Sep 1894 | I30742 | |
| 7 | 27 Des 1866 | I30755 | |
| 8 | 29 Sep 1913 | I5820 | |
| 9 | 2 Jun 1909 | I25990 | |
| 10 | 9 Jun 1871 | I25992 | |
| 11 | 9 Mar 1876 | I3451 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Okt 1740 | I6787 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baade / Jersin | 4 Jan 1760 | F5470 |
| 2 | Blydt / Hansen | 22 Mar 1864 | F7961 |
| 3 | de Knagenhjelm / Heiberg | 13 Sep 1752 | F3589 |
| 4 | Eide / Smith | 10 Feb 1810 | F6670 |
| 5 | Engh / Sand | 17 Aug 1876 | F8349 |
| 6 | Iversen / Schultz | 1889 | F7147 |
| 7 | Kahrs / Heiberg | 1745 | F1730 |
| 8 | Meyer / Engh | 4 Aug 1871 | F8356 |
| 9 | Meyer / Engh | 4 Sep 1874 | F8348 |
| 10 | Schultz / Schjelderup | 22 Mai 1868 | F7146 |
