Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Rode 8-5, Bergen, Norway
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1814 | I2286 | |
| 2 | 2 Sep 1815 | I2277 | |
| 3 | 13 Jul 1842 | I29555 | |
| 4 | 20 Feb 1850 | I29558 | |
| 5 | 21 Jul 1843 | I29556 | |
| 6 | 28 Jul 1818 | I2283 | |
| 7 | 18 Des 1844 | I29557 | |
| 8 | 10 Des 1877 | I29567 | |
| 9 | 13 Des 1819 | I2284 | |
| 10 | 13 Aug 1857 | I29560 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 1878 | I29566 | |
| 2 | 22 Jan 1815 | I2286 | |
| 3 | 30 Sep 1839 | I2273 | |
| 4 | 17 Jul 1842 | I29555 | |
| 5 | 20 Sep 1803 | I29552 | |
| 6 | 22 dev 1847 | I29556 | |
| 7 | 1 Okt 1825 | I2284 | |
| 8 | 23 Feb 1836 | I2267 |
