Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Rode 20-23, Bergen, Norway
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1836 | I26832 | |
| 2 | 9 Apr 1833 | I13676 | |
| 3 | 16 Okt 1841 | I14037 | |
| 4 | 24 Des 1835 | I14041 | |
| 5 | 14 Nov 1837 | I13677 | |
| 6 | 29 Sep 1834 | I14034 | |
| 7 | 12 Mai 1839 | I13678 | |
| 8 | 15 Mai 1821 | I13680 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1741 | I4662 | |
| 2 | 26 Apr 1876 | I482 | |
| 3 | 1801 | I31451 | |
| 4 | 7 Des 1877 | I13674 | |
| 5 | 14 Okt 1825 | I483 | |
| 6 | 17 Jun 1829 | I457 | |
| 7 | 3 Apr 1842 | I14037 | |
| 8 | 24 Feb 1873 | I13668 | |
| 9 | 18 Feb 1831 | I13679 | |
| 10 | 30 Apr 1837 | I13681 | |
| 11 | 10 Mai 1831 | I13680 | |
| 12 | 1790 | I13957 | |
| 13 | 29 Des 1814 | I480 |
Folketelling
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I13674 | |
| 2 | 1875 | I13674 | |
| 3 | 1865 | I3785 | |
| 4 | 1865 | I13676 | |
| 5 | 1865 | I13677 | |
| 6 | 1875 | I13677 | |
| 7 | 1865 | I13675 | |
| 8 | 1875 | I13675 | |
| 9 | 1865 | I13668 | |
| 10 | 1865 | I13678 | |
| 11 | 1875 | I13678 |
