Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Rode 1-14, Sandviken, Bergen, Norway
Notater:
Sandviksveien 62
Adresse : Breddegrad: 60.4126747, Lengdegrad: 5.322273799999948
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1881 | I24167 | |
| 2 | 10 Apr 1879 | I24654 | |
| 3 | 16 Apr 1853 | I1942 | |
| 4 | 22 Feb 1857 | I24571 | |
| 5 | 2 Mar 1853 | I24569 | |
| 6 | 17 Apr 1849 | I24559 | |
| 7 | 7 Mai 1845 | I24557 | |
| 8 | 25 Jan 1818 | I24538 | |
| 9 | 19 Apr 1851 | I24568 | |
| 10 | 1 Feb 1816 | I1459 | |
| 11 | 4 Jan 1859 | I24572 | |
| 12 | 2 Jan 1855 | I24570 | |
| 13 | 28 Jun 1861 | I24573 | |
| 14 | 26 Feb 1847 | I24558 | |
| 15 | 12 Okt 1864 | I24574 | |
| 16 | 17 Jul 1843 | I24556 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1842 | I18935 | |
| 2 | 25 Apr 1879 | I24654 | |
| 3 | 1 Mar 1815 | I1187 | |
| 4 | 14 Apr 1815 | I18939 | |
| 5 | 31 Okt 1819 | I1193 | |
| 6 | 19 Nov 1824 | I18938 |
Folketelling
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1801 | I1188 | |
| 2 | 1 Feb 1801 | I1191 | |
| 3 | 1 Feb 1801 | I1187 | |
| 4 | 1 Feb 1802 | I1189 | |
| 5 | 1 Feb 1801 | I1193 | |
| 6 | 1 Feb 1801 | I1192 | |
| 7 | 1 Feb 1801 | I1190 |
Gård
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Gård |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1801 | I1188 | |
| 2 | 1 Feb 1801 | I1191 | |
| 3 | 1 Feb 1801 | I1187 | |
| 4 | 1 Feb 1801 | I1189 | |
| 5 | 1 Feb 1801 | I1193 | |
| 6 | 1 Feb 1801 | I1192 | |
| 7 | 1 Feb 1801 | I1190 |
