Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Kristiansand, Vest-Agder, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 58.15991189999999, Lengdegrad: 8.018206400000053
Fødsel
Treff 1 til 50 av 166
Dåp
Treff 1 til 50 av 91
Død
Treff 1 til 40 av 40
Begravelse
Treff 1 til 24 av 24
Emigrasjon
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1911 | I38750 | |
| 2 | 1 Aug 1901 | I24597 | |
| 3 | 21 Mar 1906 | I38158 | |
| 4 | 26 Aug 1910 | I300 |
Faddere
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Faddere |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1853 | I7249 |
Folketelling
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 1900 | I7182 | |
| 2 | 1 Des 1910 | I7182 | |
| 3 | 1865 | I5745 | |
| 4 | 1875 | I5745 | |
| 5 | 1865 | I5744 | |
| 6 | 1875 | I5744 | |
| 7 | 1865 | I5738 | |
| 8 | 1875 | I5738 | |
| 9 | 1900 | I5738 | |
| 10 | 1865 | I5746 | |
| 11 | 1 Feb 1900 | I5746 | |
| 12 | 1865 | I5741 | |
| 13 | 1875 | I5741 | |
| 14 | 1875 | I35757 | |
| 15 | 1865 | I5735 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1841 | I32128 |
Yrke
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I5746 | |
| 2 | 1875 | I5746 | |
| 3 | 1885 | I5746 | |
| 4 | 1900 | I5848 | |
| 5 | 1865 | I5841 | |
| 6 | 1875 | I5841 | |
| 7 | 1885 | I5845 | |
| 8 | 1865 | I5735 |
Ekteskap
Treff 1 til 15 av 15
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balchen / Svendsen | 17 Sep 1917 | F10641 |
| 2 | Berge / Mohn | 11 Apr 1903 | F9849 |
| 3 | Bergh / Stisen | 9 Sep 1881 | F10242 |
| 4 | Bonnevie / Lund | 7 Jan 1863 | F2943 |
| 5 | Cappelen / Throndsen | 1882 | F7563 |
| 6 | Christensen / Lund | 12 Nov 1856 | F2934 |
| 7 | Dietrichson / Jebsen | 28 Okt 1920 | F10735 |
| 8 | Hagemann / Wamberg | 1 Okt 1868 | F7553 |
| 9 | Hougen / Ziesler | 10 Nov 1885 | F8311 |
| 10 | Lian / Tobiasdatter | 24 Apr 1898 | F10238 |
| 11 | Martens / Martens | 10 Aug 1912 | F9180 |
| 12 | Nicolaysen / Koren | 9 Feb 1911 | F10158 |
| 13 | Olsen / Hansen | 24 Nov 1893 | F10244 |
| 14 | Pedersen / Madsen | 28 Nov 1888 | F10229 |
| 15 | Weibel / Øsleby | 14 Nov 1836 | F10680 |
