Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Herøy, Nordland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Dåp
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1879 | I26445 | |
| 2 | 20 Apr 1885 | I26408 | |
| 3 | 10 Jun 1883 | I26447 | |
| 4 | 29 Sep 1878 | I26444 | |
| 5 | 8 Okt 1872 | I26439 | |
| 6 | 23 Jul 1875 | I26442 | |
| 7 | 28 Aug 1873 | I26440 | |
| 8 | 4 Apr 1875 | I26441 | |
| 9 | 2 Sep 1877 | I26443 | |
| 10 | 19 Okt 1881 | I26446 | |
| 11 | 27 Jun 1887 | I26448 | |
| 12 | 14 Sep 1919 | I10338 | |
| 13 | 16 Jul 1911 | I10003 | |
| 14 | 10 Jul 1910 | I9647 | |
| 15 | 20 Feb 1916 | I23906 | |
| 16 | 9 Mai 1911 | I23907 | |
| 17 | 3 Mai 1914 | I23905 | |
| 18 | 21 Aug 1735 | I7968 | |
| 19 | 2 Mai 1779 | I14956 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1881 | I26444 | |
| 2 | 23 Feb 1881 | I26443 | |
| 3 | 19 Okt 1881 | I26446 | |
| 4 | 15 Apr 1944 | I9258 | |
| 5 | 7 Sep 1874 | I14592 | |
| 6 | 1893 | I14587 | |
| 7 | 1939 | I14595 | |
| 8 | 1854 | I14594 | |
| 9 | I15087 | ||
| 10 | 15 Jan 1894 | I14563 | |
| 11 | 6 Des 1801 | I11766 | |
| 12 | 1961 | I23903 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1881 | I26444 | |
| 2 | 27 Feb 1881 | I26443 | |
| 3 | 25 Okt 1881 | I26446 | |
| 4 | 1887 | I34654 | |
| 5 | 21 Mar 1909 | I34595 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agersborg / Broch | 8 Sep 1871 | F7263 |
| 2 | Baardsen / Andersdatter | 9 Jul 1895 | F9291 |
