Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Domkirken, Bergen, Norway
Adresse : Breddegrad: 60.393852105930684, Lengdegrad: 5.330605137714883
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Okt 1834 | I141 | |
| 2 | 1729 | I3853 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 4765
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1758 | I9438 | |
| 2 | 10 Mar 1760 | I12376 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 3172
Dåp
Treff 1 til 26 av 26
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nov 1771 | I7652 | |
| 2 | 1809 | I8294 |
Faddere
Treff 1 til 50 av 92
Gravplass
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Gravplass |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 des 1779 | I8312 | |
| 2 | 31 okt 1777 | I8315 | |
| 3 | 12 Jun 1781 | I8314 | |
| 4 | 5 Feb 1784 | I5926 | |
| 5 | 21 des 1703 | I1685 | |
| 6 | 22 Feb 1808 | I8031 | |
| 7 | 16 okt 1775 | I8305 | |
| 8 | 29 Nov 1841 | I7858 | |
| 9 | 10 okt 1853 | I10693 | |
| 10 | 1784 | I1275 | |
| 11 | 11 des 1860 | I5479 | |
| 12 | 18 Jan 1928 | I3709 | |
| 13 | 28 mai 1733 | I7639 |
Hendelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1767 | I8293 | |
| 2 | 23 Sep 1777 | I8293 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 50 av 65
Navn
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Navn |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mai 1956 | I9105 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 1434
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 8 Jun 1845 | F3554 |
| 2 | / Kierumgaard | 12 Feb 1744 | F2084 |
| 3 | Laading / Kooter | 24 Mar 1891 | F4559 |
| 4 | Aarseth / Joys | 25 Jul 1905 | F7685 |
| 5 | Aasen / Eriksen | 7 Nov 1886 | F10627 |
| 6 | Abel / Reimers | 25 Mai 1901 | F8138 |
| 7 | Abelson / Dahl | 29 Apr 1916 | F6508 |
| 8 | Absalonsen / Bergesen | 17 Mar 1894 | F8427 |
| 9 | Ahlers / Elfring | 7 Feb 1741 | F4953 |
| 10 | Albertsen / Rasmusdatter | 19 Jul 1801 | F5488 |
| 11 | Albrecht / Meyer | 29 Jan 1742 | F1420 |
| 12 | Allers / Dekke | 28 Okt 1904 | F1427 |
| 13 | Alten / Arnesen | 6 Jun 1936 | F6153 |
| 14 | Ameln / Døscher | 24 Apr 1907 | F9268 |
| 15 | Ameln / Gran | 24 Okt 1861 | F3870 |
| 16 | Ameln / Link | 7 Mai 1847 | F4546 |
| 17 | Amundsen / Lingjærdet | 14 Mar 1917 | F3732 |
| 18 | Amundsen / Pettersen | 28 Aug 1883 | F3652 |
| 19 | Andenæs / Dahl | 30 Apr 1929 | F6512 |
| 20 | Andersen / Bødicher | 29 Nov 1752 | F8322 |
| 21 | Andersen / Eilertsen | 4 Apr 1886 | F9595 |
| 22 | Andersen / Ellertsen | 4 Apr 1886 | F7791 |
| 23 | Andersen / Hagner | 16 Nov 1895 | F6177 |
| 24 | Andersen / Larsdatter | 26 Nov 1772 | F238 |
| 25 | Andersen / Olsdatter | 26 Des 1863 | F10664 |
| 26 | Andersen / Thomsen | 30 Okt 1879 | F9358 |
| 27 | Anderson / Markussen | 26 Des 1873 | F10471 |
| 28 | Anfindsen / Jørgensen | 26 Okt 1881 | F6941 |
| 29 | Angel / Blydt | 16 Des 1787 | F7958 |
| 30 | Angell / Falck | 1 Mai 1873 | F7978 |
| 31 | Angell / Friele | 23 Feb 1751 | F5248 |
| 32 | Angell / Friele | 3 Okt 1758 | F5247 |
| 33 | Angell / Murck | 13 Okt 1768 | F3391 |
| 34 | Antonissen / Thistel | 14 Mar 1797 | F7690 |
| 35 | Arentz / Frørup | 8 okt 1767 | F2399 |
| 36 | Arentz / Meldal | 23 Sep 1777 | F2363 |
| 37 | Armauer / Teuscher | 16 Apr 1847 | F7797 |
| 38 | Armauer / Wiers | 28 Mai 1880 | F7798 |
| 39 | Arnesen / Jebsen | 22 Mai 1948 | F6154 |
| 40 | Aslaksen / Erichsen | 23 Apr 1885 | F489 |
| 41 | Baade / Garberg | 14 Okt 1722 | F5467 |
| 42 | Baade / Hünnemør | 22 Jan 1754 | F5469 |
| 43 | Baade / Lemmechen | 6 des 1762 | F3650 |
| 44 | Bach / Olsen | 17 Jun 1911 | F10500 |
| 45 | Backe / Stender | 24 Sep 1909 | F8218 |
| 46 | Baggesen / Holm | 27 Okt 1839 | F7224 |
| 47 | Bang / Loose | 3 Mar 1822 | F5696 |
| 48 | Bang / Wiesener | 9 Nov 1890 | F7821 |
| 49 | Barclay de Tolly / de Ferry | 19 Apr 1757 | F2001 |
| 50 | Barclay de Tolly / Dedichen | 5 Nov 1776 | F4658 |
Forlovet
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen / Beyer | 3 Jan 1823 | F1591 |
| 2 | Ræmisch / Beyer | 9 Jun 1836 | F1801 |
