Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Bremen, Germany
By : Breddegrad: 53.0598282, Lengdegrad: 8.800371000000041
Fødsel
Treff 1 til 50 av 214
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1669 | Bremen, Germany | I3129 | |
| 2 | 1663 | Bremen, Germany | I20292 | |
| 3 | 1729 | Bremen, Germany | I5911 | |
| 4 | 1711 | Bremen, Germany | I19312 | |
| 5 | Ca 1701 | Bremen, Germany | I4330 | |
| 6 | Bremen, Germany | I3985 | ||
| 7 | 1698 | Bremen, Germany | I58 | |
| 8 | Bremen, Germany | I16291 | ||
| 9 | 1715 | Bremen, Germany | I12846 | |
| 10 | 1689 | Bremen, Germany | I5653 | |
| 11 | Bremen, Germany | I14504 | ||
| 12 | Bremen, Germany | I14494 | ||
| 13 | 1675 | Bremen, Germany | I14472 | |
| 14 | Bremen, Germany | I5943 | ||
| 15 | 1660 | Bremen, Germany | I15480 | |
| 16 | Bremen, Germany | I15483 | ||
| 17 | Bremen, Germany | I19145 | ||
| 18 | 1698 | Bremen, Germany | I20313 | |
| 19 | 1696 | Bremen, Germany | I19076 | |
| 20 | Bremen, Germany | I19026 | ||
| 21 | Bremen, Germany | I19214 | ||
| 22 | 1719 | Bremen, Germany | I16776 | |
| 23 | Bremen, Germany | I2814 | ||
| 24 | 1693 | Bremen, Germany | I4864 | |
| 25 | 1851 | Bremen, Germany | I22095 | |
| 26 | 1750 | Bremen, Germany | I15971 | |
| 27 | ca 1612 | Bremen, Germany | I8062 | |
| 28 | 1648 | Bremen, Germany | I8126 | |
| 29 | 1724 | Bremen, Germany | I8157 | |
| 30 | 16 Sep 1638 | Bremen, Germany | I6898 | |
| 31 | 1698 | Bremen, Germany | I6035 | |
| 32 | ca 1570 | Bremen, Germany | I8044 | |
| 33 | ca 1685 | Bremen, Germany | I6974 | |
| 34 | ca 1610 | Bremen, Germany | I8061 | |
| 35 | ca 1649 | Bremen, Germany | I8063 | |
| 36 | 1640 | Bremen, Germany | I8068 | |
| 37 | 1663 | Bremen, Germany | I8148 | |
| 38 | 1656 | Bremen, Germany | I16791 | |
| 39 | Ca 1772 | Bremen, Germany | I9344 | |
| 40 | Ca 1741 | Bremen, Germany | I6934 | |
| 41 | 1692 | Bremen, Germany | I2683 | |
| 42 | 1659 | Bremen, Germany | I1567 | |
| 43 | Bremen, Germany | I3682 | ||
| 44 | 1878 | Bremen, Germany | I28100 | |
| 45 | 1722 | Bremen, Germany | I4842 | |
| 46 | 1660 | Bremen, Germany | I19862 | |
| 47 | Bremen, Germany | I3880 | ||
| 48 | Bremen, Germany | I3881 | ||
| 49 | Bremen, Germany | I4905 | ||
| 50 | Bremen, Germany | I21044 | ||
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 15 Apr 1698 | Bremen, Germany | I6035 | |
| 2 | 14 Jul 1667 | Bremen, Germany | I8123 | |
| 3 | Bremen, Germany | I3931 | ||
| 4 | 5 Jun 1632 | Bremen, Germany | I4631 | |
Død
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | e 1715 | Bremen, Germany | I3985 | |
| 2 | etter 1615 | Bremen, Germany | I8046 | |
| 3 | 5 Okt 1752 | Bremen, Germany | I8034 | |
| 4 | 1688 | Bremen, Germany | I8062 | |
| 5 | 10 mai 1624 | Bremen, Germany | I8044 | |
| 6 | 1725 | Bremen, Germany | I6974 | |
| 7 | 1655 | Bremen, Germany | I8061 | |
| 8 | 20 mai 1694 | Bremen, Germany | I8063 | |
| 9 | 7 Jul 1628 | Bremen, Germany | I4465 | |
| 10 | Før 1685 | Bremen, Germany | I8068 | |
| 11 | 15 des1693 | Bremen, Germany | I8122 | |
| 12 | 1640 | Bremen, Germany | I5915 | |
| 13 | Bremen, Germany | I606 | ||
| 14 | 25 Nov 1628 | Bremen, Germany | I490 | |
| 15 | 1727 | Bremen, Germany | I8080 | |
| 16 | 6 mai 1772 | Bremen, Germany | I8334 | |
| 17 | 19 Des 1955 | Bremen, Germany | I37020 | |
| 18 | 7 Apr 1789 | Bremen, Germany | I7526 | |
| 19 | 3 mai 1693 | Bremen, Germany | I3934 | |
| 20 | 2 Feb 1752 | Bremen, Germany | I4174 | |
| 21 | 1 Nov 1652 | Bremen, Germany | I605 | |
| 22 | 27 Jan 1616 | Bremen, Germany | I487 | |
| 23 | 15 Apr 1585 | Bremen, Germany | I485 | |
| 24 | 1680 | Bremen, Germany | I8069 | |
Gravlagt
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 4 Jul 1698 | Bremen, Germany | I6898 | |
| 2 | 19 Sep 1725 | Bremen, Germany | I6974 | |
| 3 | 17 Apr 1649 | Bremen, Germany | I8042 | |
| 4 | 3 Apr 1713 | Bremen, Germany | I6900 | |
| 5 | 5 mai 1680 | Bremen, Germany | I3932 | |
| 6 | 20 Mar 1699 | Bremen, Germany | I3931 | |
| 7 | 11 Sep 1680 | Bremen, Germany | I8069 | |
| 8 | 16 mai 1635 | Bremen, Germany | I8045 | |
Adresse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Adresse |
Person ID | ||
| 1 | 1746 | Bremen, Germany | I4271 | |
| 2 | 1746 | Bremen, Germany | I4267 | |
| 3 | 1760 | Bremen, Germany | I17266 | |
| 4 | 5 Nov 1746 | Bremen, Germany | I11369 | |
Borgerskap
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Borgerskap |
Person ID | ||
| 1 | 1593 | Bremen, Germany | I4465 | |
| 2 | 1541 | Bremen, Germany | I484 | |
Emigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 10 Jun 1673 | Bremen, Germany | I858 | |
| 2 | 1679 | Bremen, Germany | I858 | |
Gård
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gård |
Person ID | ||
| 1 | 1670 | Bremen, Germany | I858 | |
Immigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 1678 | Bremen, Germany | I858 | |
Nevnt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | ||
| 1 | 1670 | Bremen, Germany | I858 | |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
| 1 | 1670 | Bremen, Germany | I858 | |
| 2 | 10 Mai 1695 | Bremen, Germany | I1319 | |
Gift
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Bollmann / Bollmann | Bremen, Germany | F1256 | |
| 2 | Dwerhagen / Eden | 1666 | Bremen, Germany | F2351 |
| 3 | Dwerhagen / Hannius | 24 mai 1675 | Bremen, Germany | F2352 |
| 4 | Dwerhagen / Hoppe | 1607 | Bremen, Germany | F598 |
| 5 | Dwerhagen / Knoop | 1645 | Bremen, Germany | F2353 |
| 6 | Dwerhagen / NN | før 1590 | Bremen, Germany | F4121 |
| 7 | Dwerhagen / Segelcke | 25 Jun 1633 | Bremen, Germany | F2330 |
| 8 | Dwerhagen / Wessel | 6 mai 1604 | Bremen, Germany | F2322 |
| 9 | Oelrichs / Schlepen | 5 Jul 1568 | Bremen, Germany | F160 |
