Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Bergen, Norway
By : Breddegrad: 60.39490247325046, Lengdegrad: 5.325021743774414Treff 1 til 50 av 11933
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1825 | Bergen, Norway | I34145 | |
| 2 | 1780 | Bergen, Norway | I11030 | |
| 3 | 2 Feb 1858 | Bergen, Norway | I16238 | |
| 4 | 28 Apr 1944 | Bergen, Norway | I16835 | |
| 5 | 10 Des 1911 | Bergen, Norway | I30317 | |
| 6 | 1850 | Bergen, Norway | I12004 | |
| 7 | 1896 | Bergen, Norway | I30310 | |
| 8 | 13 Feb 1901 | Bergen, Norway | I7938 | |
| 9 | 20 Apr 1885 | Bergen, Norway | I371 | |
| 10 | 12 Nov 1888 | Bergen, Norway | I31073 | |
| 11 | 1756 | Bergen, Norway | I36610 | |
| 12 | 1749 | Bergen, Norway | I36609 | |
| 13 | 1747 | Bergen, Norway | I36608 | |
| 14 | 1 Jan 1826 | Bergen, Norway | I6746 | |
| 15 | 30 Okt 1823 | Bergen, Norway | I6743 | |
| 16 | 1746 | Bergen, Norway | I36600 | |
| 17 | 1732 | Bergen, Norway | I21413 | |
| 18 | Ca 1792 | Bergen, Norway | I6676 | |
| 19 | 8 Okt 1792 | Bergen, Norway | I37514 | |
| 20 | 1738 | Bergen, Norway | I36601 | |
| 21 | 6 Feb 1825 | Bergen, Norway | I6745 | |
| 22 | 1735 | Bergen, Norway | I2809 | |
| 23 | 9 Jan 1822 | Bergen, Norway | I6744 | |
| 24 | 24 Aug 1845 | Bergen, Norway | I25617 | |
| 25 | 1739 | Bergen, Norway | I36602 | |
| 26 | 1867 | Bergen, Norway | I39973 | |
| 27 | 1867 | Bergen, Norway | I31112 | |
| 28 | 6 Mai 1871 | Bergen, Norway | I572 | |
| 29 | 1699 | Bergen, Norway | I10438 | |
| 30 | Bergen, Norway | I33740 | ||
| 31 | 1743 | Bergen, Norway | I12051 | |
| 32 | 1687 | Bergen, Norway | I33738 | |
| 33 | 1742 | Bergen, Norway | I17665 | |
| 34 | 1747 | Bergen, Norway | I17663 | |
| 35 | 1692 | Bergen, Norway | I33739 | |
| 36 | 1704 | Bergen, Norway | I17211 | |
| 37 | 3 Des 1777 | Bergen, Norway | I19605 | |
| 38 | 30 Des 1805 | Bergen, Norway | I19618 | |
| 39 | 1773 | Bergen, Norway | I19603 | |
| 40 | 11 Aug 1809 | Bergen, Norway | I31253 | |
| 41 | 1775 | Bergen, Norway | I19604 | |
| 42 | 1791 | Bergen, Norway | I19827 | |
| 43 | 1744 | Bergen, Norway | I4581 | |
| 44 | 1742 | Bergen, Norway | I4580 | |
| 45 | 1745 | Bergen, Norway | I4582 | |
| 46 | 1740 | Bergen, Norway | I12803 | |
| 47 | 1804 | Bergen, Norway | I31343 | |
| 48 | 31 Jan 1851 | Bergen, Norway | I4590 | |
| 49 | 6 Okt 1875 | Bergen, Norway | I4596 | |
| 50 | 14 Des 1911 | Bergen, Norway | I24536 | |
Treff 1 til 50 av 55
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 3 Jan 1755 | Bergen, Norway | I2613 | |
| 2 | 24 Jun 1723 | Bergen, Norway | I1248 | |
| 3 | 13 Mar 1825 | Bergen, Norway | I1397 | |
| 4 | 2 Okt 1739 | Bergen, Norway | I57 | |
| 5 | 30 Okt 1731 | Bergen, Norway | I714 | |
| 6 | 10 Sep 1819 | Bergen, Norway | I16090 | |
| 7 | 14 Jul 1671 | Bergen, Norway | I10404 | |
| 8 | 28 Mai 1682 | Bergen, Norway | I18328 | |
| 9 | 26 Aug 1688 | Bergen, Norway | I18316 | |
| 10 | 15 Nov 1761 | Bergen, Norway | I1294 | |
| 11 | 15 Jun 1740 | Bergen, Norway | I12745 | |
| 12 | 18 Nov 1743 | Bergen, Norway | I3107 | |
| 13 | 28 Sep 1832 | Bergen, Norway | I2583 | |
| 14 | 13 Jun 1824 | Bergen, Norway | I2581 | |
| 15 | 24 Apr 1836 | Bergen, Norway | I2584 | |
| 16 | 31 Des 1826 | Bergen, Norway | I2582 | |
| 17 | 12 Mai 1781 | Bergen, Norway | I14162 | |
| 18 | 15 Apr 1761 | Bergen, Norway | I728 | |
| 19 | 24 Apr 1757 | Bergen, Norway | I726 | |
| 20 | 24 Jun 1759 | Bergen, Norway | I727 | |
| 21 | 25 Jan 1756 | Bergen, Norway | I725 | |
| 22 | 16 Okt 1766 | Bergen, Norway | I729 | |
| 23 | 26 Aug 1712 | Bergen, Norway | I877 | |
| 24 | 29 Jun 1783 | Bergen, Norway | I14456 | |
| 25 | 20 Des 1784 | Bergen, Norway | I2658 | |
| 26 | 4 Apr 1711 | Bergen, Norway | I9574 | |
| 27 | 10 Jan 1743 | Bergen, Norway | I2264 | |
| 28 | 25 Des 1888 | Bergen, Norway | I4567 | |
| 29 | 28 Jul 1711 | Bergen, Norway | I1275 | |
| 30 | 28 Mai 1854 | Bergen, Norway | I8319 | |
| 31 | 3 Mar 1851 | Bergen, Norway | I8322 | |
| 32 | 17 Okt 1852 | Bergen, Norway | I8321 | |
| 33 | 31 Jul 1758 | Bergen, Norway | I1288 | |
| 34 | Aug 1782 | Bergen, Norway | I2309 | |
| 35 | 5 Mai 1689 | Bergen, Norway | I2838 | |
| 36 | 11 Jul 1679 | Bergen, Norway | I2836 | |
| 37 | 2 Okt 1687 | Bergen, Norway | I469 | |
| 38 | 2 Apr 1689 | Bergen, Norway | I477 | |
| 39 | 28 Jan 1694 | Bergen, Norway | I461 | |
| 40 | 15 Nov 1685 | Bergen, Norway | I474 | |
| 41 | 7 Des 1690 | Bergen, Norway | I472 | |
| 42 | 14 Jan 1703 | Bergen, Norway | I475 | |
| 43 | 29 Sep 1697 | Bergen, Norway | I470 | |
| 44 | 16 Okt 1692 | Bergen, Norway | I476 | |
| 45 | 12 Jul 1770 | Bergen, Norway | I3110 | |
| 46 | 20 Jun 1769 | Bergen, Norway | I3109 | |
| 47 | 2 Feb 1731 | Bergen, Norway | I2850 | |
| 48 | 5 Apr 1726 | Bergen, Norway | I3202 | |
| 49 | 10 Sep 1916 | Bergen, Norway | I372 | |
| 50 | 8 Feb 1736 | Bergen, Norway | I716 | |
Treff 1 til 50 av 5685
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 7 Sep 1873 | Bergen, Norway | I11030 | |
| 2 | 5 Mar 1917 | Bergen, Norway | I16241 | |
| 3 | 1763 | Bergen, Norway | I8191 | |
| 4 | 20 Aug 1986 | Bergen, Norway | I15267 | |
| 5 | 29 Jan 1990 | Bergen, Norway | I7938 | |
| 6 | 26 Jan 1944 | Bergen, Norway | I371 | |
| 7 | Mai 1756 | Bergen, Norway | I36610 | |
| 8 | 1779 | Bergen, Norway | I36608 | |
| 9 | 1766 | Bergen, Norway | I36607 | |
| 10 | 20 Mar 1891 | Bergen, Norway | I6746 | |
| 11 | 21 Aug 1894 | Bergen, Norway | I6743 | |
| 12 | 22 Apr 1954 | Bergen, Norway | I37609 | |
| 13 | 28 Nov 1826 | Bergen, Norway | I6676 | |
| 14 | 1789 | Bergen, Norway | I2809 | |
| 15 | 31 Mai 1901 | Bergen, Norway | I31116 | |
| 16 | 1788 | Bergen, Norway | I10438 | |
| 17 | 1708 | Bergen, Norway | I33736 | |
| 18 | 1781 | Bergen, Norway | I17665 | |
| 19 | 1779 | Bergen, Norway | I17663 | |
| 20 | 8 Aug 1864 | Bergen, Norway | I18033 | |
| 21 | 1745 | Bergen, Norway | I17211 | |
| 22 | 1794 | Bergen, Norway | I19827 | |
| 23 | 21 Apr 1749 | Bergen, Norway | I4578 | |
| 24 | 1745 | Bergen, Norway | I4580 | |
| 25 | 1740 | Bergen, Norway | I12803 | |
| 26 | 22 Mar 1862 | Bergen, Norway | I4584 | |
| 27 | 31 Jan 1973 | Bergen, Norway | I4599 | |
| 28 | 25 Mar 1879 | Bergen, Norway | I4672 | |
| 29 | 18 Jan 1987 | Bergen, Norway | I4605 | |
| 30 | 14 Sep 1936 | Bergen, Norway | I4598 | |
| 31 | 4 Feb 1785 | Bergen, Norway | I14395 | |
| 32 | 1760 | Bergen, Norway | I20520 | |
| 33 | 24 Feb 1798 | Bergen, Norway | I16087 | |
| 34 | 3 Des 1922 | Bergen, Norway | I6808 | |
| 35 | 5 Sep 1920 | Bergen, Norway | I13413 | |
| 36 | 1806 | Bergen, Norway | I13325 | |
| 37 | 28 Nov 1810 | Bergen, Norway | I16271 | |
| 38 | 8 Okt 1776 | Bergen, Norway | I13456 | |
| 39 | 11 Jul 1928 | Bergen, Norway | I13393 | |
| 40 | 17 Sep 1961 | Bergen, Norway | I34553 | |
| 41 | 1947 | Bergen, Norway | I13410 | |
| 42 | 19 Mar 1880 | Bergen, Norway | I34555 | |
| 43 | 3 Mar 1748 | Bergen, Norway | I13473 | |
| 44 | 11 Nov 1747 | Bergen, Norway | I16083 | |
| 45 | 4 Jun 1968 | Bergen, Norway | I12890 | |
| 46 | 1728 | Bergen, Norway | I4900 | |
| 47 | 1699 | Bergen, Norway | I18761 | |
| 48 | 1737 | Bergen, Norway | I13510 | |
| 49 | 1769 | Bergen, Norway | I19746 | |
| 50 | 1669 | Bergen, Norway | I17771 | |
Treff 1 til 50 av 150
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 21 Des 1679 | Bergen, Norway | I2833 | |
| 2 | 17 Des 1798 | Bergen, Norway | I5402 | |
| 3 | 16 Nov 1770 | Bergen, Norway | I6825 | |
| 4 | 19 Mai 1922 | Bergen, Norway | I5887 | |
| 5 | 24 Jan 1838 | Bergen, Norway | I9346 | |
| 6 | 17 Jan 1879 | Bergen, Norway | I4440 | |
| 7 | 14 Jan 1993 | Bergen, Norway | I6193 | |
| 8 | 4 Mai 1804 | Bergen, Norway | I18020 | |
| 9 | 12 Apr 1803 | Bergen, Norway | I18018 | |
| 10 | 24 Jul 1803 | Bergen, Norway | I18019 | |
| 11 | 12 Sep 1735 | Bergen, Norway | I883 | |
| 12 | 12 Des 1719 | Bergen, Norway | I18370 | |
| 13 | 8 Mai 1683 | Bergen, Norway | I8026 | |
| 14 | 20 Feb 1674 | Bergen, Norway | I2814 | |
| 15 | 26 Jan 1707 | Bergen, Norway | I3749 | |
| 16 | 1928 | Bergen, Norway | I15575 | |
| 17 | 19 Mai 1953 | Bergen, Norway | I15875 | |
| 18 | 3 Mar 1973 | Bergen, Norway | I16044 | |
| 19 | 1977 | Bergen, Norway | I15874 | |
| 20 | 31 Des 1779 | Bergen, Norway | I11533 | |
| 21 | 14 Sep 1719 | Bergen, Norway | I3549 | |
| 22 | 20 Mar 1713 | Bergen, Norway | I7687 | |
| 23 | 25 Nov 1722 | Bergen, Norway | I3325 | |
| 24 | 19 Jan 1816 | Bergen, Norway | I2274 | |
| 25 | 29 Des 1847 | Bergen, Norway | I2276 | |
| 26 | 7 Sep 1821 | Bergen, Norway | I12228 | |
| 27 | Bergen, Norway | I8040 | ||
| 28 | 19 Mai 1769 | Bergen, Norway | I7923 | |
| 29 | 20 Feb 1786 | Bergen, Norway | I2662 | |
| 30 | 18 Aug 1691 | Bergen, Norway | I10166 | |
| 31 | 14 Jul 1794 | Bergen, Norway | I6367 | |
| 32 | Bergen, Norway | I14792 | ||
| 33 | Bergen, Norway | I14790 | ||
| 34 | 4 Jun 1742 | Bergen, Norway | I11339 | |
| 35 | 28 Mai 1704 | Bergen, Norway | I10741 | |
| 36 | 23 Okt 1693 | Bergen, Norway | I10070 | |
| 37 | 30 Nov 1696 | Bergen, Norway | I18298 | |
| 38 | 30 Okt 1973 | Bergen, Norway | I23910 | |
| 39 | 6 Aug 1804 | Bergen, Norway | I5727 | |
| 40 | 24 Feb 1669 | Bergen, Norway | I10071 | |
| 41 | 4 Jan 1719 | Bergen, Norway | I18424 | |
| 42 | Bergen, Norway | I29984 | ||
| 43 | 27 Nov 1767 | Bergen, Norway | I720 | |
| 44 | 16 Jul 1728 | Bergen, Norway | I882 | |
| 45 | 1699 | Bergen, Norway | I15469 | |
| 46 | 19 Jul 1717 | Bergen, Norway | I15909 | |
| 47 | 7 Jun 1724 | Bergen, Norway | I5626 | |
| 48 | Bergen, Norway | I15399 | ||
| 49 | 14 Aug 1769 | Bergen, Norway | I1545 | |
| 50 | 1939 | Bergen, Norway | I15873 | |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Adresse |
Person ID | ||
| 1 | etter 1848 | Bergen, Norway | I7700 | |
| 2 | I11642 | |||
| 3 | 1759 | Bergen, Norway | I30636 | |
| 4 | 1967 | Bergen, Norway | I10131 | |
| 5 | Bergen, Norway | I5422 | ||
| 6 | 1921 | Bergen, Norway | I8187 | |
| 7 | Bergen, Norway | I9823 | ||
| 8 | 31 Mar 1778 | Bergen, Norway | I9439 | |
| 9 | 1902 | Bergen, Norway | I7718 | |
| 10 | I11665 | |||
| 11 | 1738 | Bergen, Norway | I11492 | |
Treff 1 til 19 av 19
Treff 1 til 50 av 768
| Etternavn, Fornavn |
Borgerskap |
Person ID | ||
| 1 | 6 Nov 1738 | Bergen, Norway | I17661 | |
| 2 | 21 Apr 1739 | Bergen, Norway | I4578 | |
| 3 | 30 Jan 1827 | Bergen, Norway | I4584 | |
| 4 | 29 Jan 1771 | Bergen, Norway | I13325 | |
| 5 | 19 Mar 1772 | Bergen, Norway | I13456 | |
| 6 | 1 Feb 1797 | Bergen, Norway | I13332 | |
| 7 | 18 Feb 1842 | Bergen, Norway | I13387 | |
| 8 | 1 Jul 1842 | Bergen, Norway | I16230 | |
| 9 | 22 Mai 1798 | Bergen, Norway | I13334 | |
| 10 | 5 Apr 1740 | Bergen, Norway | I16210 | |
| 11 | 21 Jan 1749 | Bergen, Norway | I1256 | |
| 12 | 7 Jun 1723 | Bergen, Norway | I15162 | |
| 13 | 17 Sep 1708 | Bergen, Norway | I3129 | |
| 14 | 16 Des 1873 | Bergen, Norway | I7018 | |
| 15 | 17 Okt 1747 | Bergen, Norway | I2608 | |
| 16 | 22 Mai 1766 | Bergen, Norway | I11879 | |
| 17 | 2 Sep 1723 | Bergen, Norway | I1559 | |
| 18 | 2 Aug 1648 | Bergen, Norway | I21488 | |
| 19 | 24 Sep 1722 | Bergen, Norway | I994 | |
| 20 | 1745 | Bergen, Norway | I4704 | |
| 21 | 6 Des 1694 | Bergen, Norway | I4697 | |
| 22 | 3 Mai 1736 | Bergen, Norway | I20261 | |
| 23 | 8 Feb 1791 | Bergen, Norway | I5829 | |
| 24 | 7 Aug 1872 | Bergen, Norway | I5879 | |
| 25 | 25 Okt 1667 | Bergen, Norway | I21085 | |
| 26 | 7 Des 1748 | Bergen, Norway | I17183 | |
| 27 | 9 Okt 1699 | Bergen, Norway | I3447 | |
| 28 | 22 Okt 1822 | Bergen, Norway | I8225 | |
| 29 | 15 Aug 1805 | Bergen, Norway | I31080 | |
| 30 | 30 Jan 1781 | Bergen, Norway | I9946 | |
| 31 | 29 Okt 1799 | Bergen, Norway | I1 | |
| 32 | 2 Mar 1752 | Bergen, Norway | I144 | |
| 33 | 23 Mar 1674 | Bergen, Norway | I21531 | |
| 34 | 17 Apr 1704 | Bergen, Norway | I8494 | |
| 35 | 14 Jun 1746 | Bergen, Norway | I9544 | |
| 36 | 25 Aug 1873 | Bergen, Norway | I3763 | |
| 37 | 27 okt 1876 | Bergen, Norway | I3763 | |
| 38 | 5 Feb 1743 | Bergen, Norway | I15618 | |
| 39 | 24 Aug 1826 | Bergen, Norway | I14966 | |
| 40 | 1 des 1900 | Bergen, Norway | I360 | |
| 41 | 24 Jan 1786 | Bergen, Norway | I28104 | |
| 42 | 11 Okt 1742 | Bergen, Norway | I18816 | |
| 43 | 28 Mai 1734 | Bergen, Norway | I4330 | |
| 44 | 27 Feb 1666 | Bergen, Norway | I16291 | |
| 45 | 1882 | Bergen, Norway | I10301 | |
| 46 | 22 Feb 1621 | Bergen, Norway | I10351 | |
| 47 | 1559 | Bergen, Norway | I10349 | |
| 48 | 1619 | Bergen, Norway | I10348 | |
| 49 | 3 Feb 1625 | Bergen, Norway | I10352 | |
| 50 | 23 Mar 1768 | Bergen, Norway | I18462 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
CITIZENSHIP |
Person ID | ||
| 1 | 18 Sep 1732 | Bergen, Norway | I4662 | |
| 2 | 1745 | Bergen, Norway | I4704 | |
| 3 | 1729 | Bergen, Norway | I4746 | |
| 4 | 10 Nov 1834 | Bergen, Norway | I6651 | |
Treff 1 til 50 av 91
| Etternavn, Fornavn |
CITZNLTR |
Person ID | ||
| 1 | 1 Okt 1818 | Bergen, Norway | I6676 | |
| 2 | 4 Nov 1777 | Bergen, Norway | I4582 | |
| 3 | 18 Mai 1778 | Bergen, Norway | I4582 | |
| 4 | 8 Apr 1823 | Bergen, Norway | I5837 | |
| 5 | 1873 | Bergen, Norway | I5874 | |
| 6 | 13 Apr 1877 | Bergen, Norway | I5877 | |
| 7 | 15 Jul 1897 | Bergen, Norway | I5883 | |
| 8 | 15 Jul 1762 | Bergen, Norway | I5911 | |
| 9 | 10 Jan 1868 | Bergen, Norway | I5802 | |
| 10 | 25 Nov 1783 | Bergen, Norway | I4893 | |
| 11 | 12 Apr 1872 | Bergen, Norway | I6163 | |
| 12 | 16 Nov 1734 | Bergen, Norway | I58 | |
| 13 | 16 Mai 1730 | Bergen, Norway | I5653 | |
| 14 | 14 Okt 1766 | Bergen, Norway | I4858 | |
| 15 | 9 Mai 1811 | Bergen, Norway | I5977 | |
| 16 | 30 Jun 1729 | Bergen, Norway | I5935 | |
| 17 | 18 Des 1842 | Bergen, Norway | I5986 | |
| 18 | 13 Okt 1810 | Bergen, Norway | I6122 | |
| 19 | 6 Mar 1766 | Bergen, Norway | I6708 | |
| 20 | 12 Mar 1696 | Bergen, Norway | I5996 | |
| 21 | 7 Apr 1796 | Bergen, Norway | I5997 | |
| 22 | 5 Feb 1771 | Bergen, Norway | I6005 | |
| 23 | 27 Nov 1817 | Bergen, Norway | I4639 | |
| 24 | 19 Okt 1790 | Bergen, Norway | I4805 | |
| 25 | 18 Jul 1741 | Bergen, Norway | I5365 | |
| 26 | 7 Des 1815 | Bergen, Norway | I6938 | |
| 27 | 8 Jan 1782 | Bergen, Norway | I6934 | |
| 28 | 9 Mar 1716 | Bergen, Norway | I6463 | |
| 29 | 12 Feb 1756 | Bergen, Norway | I6480 | |
| 30 | 30 Jun 1750 | Bergen, Norway | I5603 | |
| 31 | 25 Aug 1829 | Bergen, Norway | I5623 | |
| 32 | 1730 | Bergen, Norway | I4899 | |
| 33 | 7 Jun 1715 | Bergen, Norway | I4905 | |
| 34 | 15 Mai 1798 | Bergen, Norway | I4920 | |
| 35 | 1809 | Bergen, Norway | I4995 | |
| 36 | 9 Mar 1802 | Bergen, Norway | I6490 | |
| 37 | 28 Aug 1877 | Bergen, Norway | I5467 | |
| 38 | 26 Okt 1875 | Bergen, Norway | I6294 | |
| 39 | 30 Mai 1826 | Bergen, Norway | I6677 | |
| 40 | 17 Mai 1796 | Bergen, Norway | I5413 | |
| 41 | 23 Okt 1834 | Bergen, Norway | I5416 | |
| 42 | 17 Okt 1815 | Bergen, Norway | I5042 | |
| 43 | 28 Apr 1767 | Bergen, Norway | I6524 | |
| 44 | 11 Jan 1791 | Bergen, Norway | I6534 | |
| 45 | 7 Feb 1743 | Bergen, Norway | I5673 | |
| 46 | Før 1774 | Bergen, Norway | I5238 | |
| 47 | 15 Jun 1713 | Bergen, Norway | I5229 | |
| 48 | Før 1784 | Bergen, Norway | I5087 | |
| 49 | 29 Jan 1743 | Bergen, Norway | I5652 | |
| 50 | 9 Mar 1841 | Bergen, Norway | I5101 | |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Dombok Bergen |
Person ID | ||
| 1 | 26 Mar 1811 | Bergen, Norway | I5999 | |
| 2 | 20 Mai 1816 | Bergen, Norway | I6693 | |
| 3 | 19 Des 1704 | Bergen, Norway | I1939 | |
| 4 | 20 Jul 1818 | Bergen, Norway | I12640 | |
| 5 | 1700 | Bergen, Norway | I6483 | |
| 6 | 1700 | Bergen, Norway | I6483 | |
| 7 | 1818 | Bergen, Norway | I13666 | |
| 8 | 1818 | Bergen, Norway | I13666 | |
| 9 | 1818 | Bergen, Norway | I13666 | |
| 10 | 30 Jun 1812 | Bergen, Norway | I8283 | |
| 11 | 11 Jan 1814 | Bergen, Norway | I8283 | |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Dreng |
Person ID | ||
| 1 | 1671 | Bergen, Norway | I23092 | |
| 2 | 1675 | Bergen, Norway | I14504 | |
| 3 | 1693 | Bergen, Norway | I14472 | |
| 4 | 24 Jun 1679 | Bergen, Norway | I21353 | |
| 5 | 1676 | Bergen, Norway | I15480 | |
| 6 | 1687 | Bergen, Norway | I7470 | |
| 7 | 1685 | Bergen, Norway | I12663 | |
| 8 | 1689 | Bergen, Norway | I11503 | |
| 9 | 1685 | Bergen, Norway | I547 | |
| 10 | 1688 | Bergen, Norway | I14969 | |
| 11 | 1706 | Bergen, Norway | I15747 | |
| 12 | 1704 | Bergen, Norway | I15746 | |
| 13 | I21352 | |||
| 14 | 1710 | Bergen, Norway | I12936 | |
| 15 | 1674 | Bergen, Norway | I13768 | |
| 16 | 1694 | Bergen, Norway | I13767 | |
| 17 | 14 Jul 1734 | Bergen, Norway | I15716 | |
| 18 | 1692 | Bergen, Norway | I12081 | |
| 19 | 1674 | Bergen, Norway | I9732 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
| 1 | 1793 | Bergen, Norway | I15639 | |
| 2 | 1793 | Bergen, Norway | I12997 | |
| 3 | 1787 | Bergen, Norway | I1515 | |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1832 | Bergen, Norway | I5929 | |
| 2 | 23 des 1830 | Bergen, Norway | I6062 | |
| 3 | 1863 | Bergen, Norway | I14242 | |
| 4 | 1854 | Bergen, Norway | I14234 | |
| 5 | 1853 | Bergen, Norway | I14236 | |
| 6 | 1939 | Bergen, Norway | I14238 | |
| 7 | 1754 | Bergen, Norway | I15608 | |
| 8 | 8 Jun 1822 | Bergen, Norway | I11180 | |
| 9 | 1 Aug 1719 | Bergen, Norway | I3277 | |
| 10 | Bergen, Norway | I474 | ||
| 11 | 8 Feb 1883 | Bergen, Norway | I7064 | |
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Dødsfallprotokoll |
Person ID | ||
| 1 | 12 Jun 1908 | Bergen, Norway | I12697 | |
| 2 | 22 Jan 1872 | Bergen, Norway | I11827 | |
| 3 | 11 Sep 1846 | Bergen, Norway | I3642 | |
| 4 | 17 Jul 1922 | Bergen, Norway | I6068 | |
| 5 | 12 Mai 1902 | Bergen, Norway | I7293 | |
| 6 | 16 Apr 1929 | Bergen, Norway | I34733 | |
| 7 | 11 Feb 1857 | Bergen, Norway | I13495 | |
| 8 | 8 Jan 1897 | Bergen, Norway | I12478 | |
| 9 | 1901 | Bergen, Norway | I1499 | |
| 10 | 18 Feb 1889 | Bergen, Norway | I11774 | |
| 11 | 2 Apr 1894 | Bergen, Norway | I14344 | |
| 12 | 22 Feb 1884 | Bergen, Norway | I5809 | |
| 13 | 10 Sep 1926 | Bergen, Norway | I14451 | |
| 14 | 4 Apr 1923 | Bergen, Norway | I12699 | |
| 15 | 13 Jul 1924 | Bergen, Norway | I13184 | |
| 16 | 2 Jan 1904 | Bergen, Norway | I12771 | |
| 17 | 27 Jun 1887 | Bergen, Norway | I13183 | |
| 18 | 26 Jul 1915 | Bergen, Norway | I12694 | |
| 19 | 16 Apr 1923 | Bergen, Norway | I12767 | |
| 20 | 27 Mar 1917 | Bergen, Norway | I13186 | |
| 21 | 2 Feb 1928 | Bergen, Norway | I12695 | |
| 22 | 8 Jun 1918 | Bergen, Norway | I12934 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dødsfallsprotokoll |
Person ID | ||
| 1 | 5 Mar 1914 | Bergen, Norway | I39745 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Egenhandler |
Person ID | ||
| 1 | 1668 | Bergen, Norway | I14426 | |
| 2 | Bergen, Norway | I5422 | ||
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Ekstraskatt |
Person ID | ||
| 1 | 1762 | Bergen, Norway | I15041 | |
| 2 | 1762 | Bergen, Norway | I13552 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Ekteskapsbevilling |
Person ID | ||
| 1 | 1 Feb 1788 | Bergen, Norway | I1935 | |
| 2 | 1 Feb 1788 | Bergen, Norway | I8283 | |
Treff 1 til 50 av 66
| Etternavn, Fornavn |
Elever ved Bergen katedralskole |
Person ID | ||
| 1 | 1 Jan 1909 | Bergen, Norway | I16240 | |
| 2 | 1 Jul 1922 | Bergen, Norway | I4605 | |
| 3 | 1900 | Bergen, Norway | I12890 | |
| 4 | 1894 | Bergen, Norway | I12889 | |
| 5 | 1844 | Bergen, Norway | I1454 | |
| 6 | 1 Jul 1909 | Bergen, Norway | I7558 | |
| 7 | 1 Jul 1880 | Bergen, Norway | I1482 | |
| 8 | 1848 | Bergen, Norway | I7511 | |
| 9 | 1 Jul 1875 | Bergen, Norway | I1479 | |
| 10 | 1 Jul 1903 | Bergen, Norway | I7556 | |
| 11 | 1 Jul 1878 | Bergen, Norway | I1481 | |
| 12 | 1 Jul 1906 | Bergen, Norway | I7295 | |
| 13 | 1 Jul 1912 | Bergen, Norway | I7297 | |
| 14 | 1 Jul 1908 | Bergen, Norway | I7296 | |
| 15 | 1 Jul 1886 | Bergen, Norway | I3789 | |
| 16 | 1 Aug 1929 | Bergen, Norway | I3792 | |
| 17 | 1 Jul 1906 | Bergen, Norway | I23910 | |
| 18 | 1 Jul 1875 | Bergen, Norway | I519 | |
| 19 | 1 Jul 1908 | Bergen, Norway | I523 | |
| 20 | 1 Jul 1875 | Bergen, Norway | I5864 | |
| 21 | 1 Jul 1911 | Bergen, Norway | I3992 | |
| 22 | 1 Jul 1883 | Bergen, Norway | I6279 | |
| 23 | 1 Jul 1923 | Bergen, Norway | I4050 | |
| 24 | 1 Jul 1871 | Bergen, Norway | I520 | |
| 25 | 1 Jul 1879 | Bergen, Norway | I6277 | |
| 26 | 1 Jul 1886 | Bergen, Norway | I6280 | |
| 27 | 1 Jul 1918 | Bergen, Norway | I7992 | |
| 28 | 1 Aug 1939 | Bergen, Norway | I7996 | |
| 29 | 1 Jul 1875 | Bergen, Norway | I6255 | |
| 30 | 1 Jul 1925 | Bergen, Norway | I7946 | |
| 31 | 1 Jul 1917 | Bergen, Norway | I15382 | |
| 32 | 1 Jul 1887 | Bergen, Norway | I8546 | |
| 33 | 1 Jul 1888 | Bergen, Norway | I8549 | |
| 34 | 1 Jul 1882 | Bergen, Norway | I8541 | |
| 35 | 1 Jul 1900 | Bergen, Norway | I15188 | |
| 36 | 1 Jul 1911 | Bergen, Norway | I8588 | |
| 37 | 1 Jul 1881 | Bergen, Norway | I8585 | |
| 38 | 1 Jul 1875 | Bergen, Norway | I11174 | |
| 39 | 1 Jul 1903 | Bergen, Norway | I4438 | |
| 40 | 1 Jul 1863 | Bergen, Norway | I7040 | |
