Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 40,341 |
Antall menn | 20,488 (50.79%) |
Antall kvinner | 19,822 (49.14%) |
Antall ukjent kjønn | 31 (0.08%) |
Antall nålevende | 1,059 |
Antall familier | 10,831 |
Antall unike etternavn | 4,078 |
Antall Bilder | 78 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 1,690 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 53 år, 133 dager |
Tidligste fødselsdato (Johan Hans Oelrichs) | 1499 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Peder Andreas Christian Hansen | 121 år |
Tonny Johanne Karoline Nohr | 104 år 43 dager |
Wilhelmine Cornelia Undhjem | 102 år 264 dager |
Anna Marie Olaisdatter Olsen | 102 år 12 dager |
Karen Margrethe Poppe Knagenhjelm | 102 år |
Lensmann Johan Lorentz Normann | 101 år 151 dager |
Hjalmar Askevold | 101 år 44 dager |
Dagny Grung | 101 år 31 dager |
Knut Alexander Dahlin | 101 år 6 dager |
Thora Neuberg Sunde | 101 år 5 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet