Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
Antall personer | 24,565 |
Antall menn | 12,579 (51.21%) |
Antall kvinner | 11,947 (48.63%) |
Antall ukjent kjønn | 39 (0.16%) |
Antall nålevende | 1,066 |
Antall familier | 6,820 |
Antall unike etternavn | 2,989 |
Total Bilder | 78 |
Total Dokumenter | 0 |
Total Gravsteiner | 0 |
Total Historier | 0 |
Total Opptak | 0 |
Total Videoer | 0 |
Antall kilder | 1,529 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 42 år, 347 dager |
Tidligste fødselsdato (Johan Hans Oelrichs) | 1499 |
Lengstlevende1 | Alder |
Peder Andreas Christian Hansen | 121 år |
Øllegaard Tychosdatter Jæger | 113 år |
Hallfried Cecilie Oppegaard | 103 år |
Benjamin Christoffer Dahl | 102 år 274 dager |
Anna Marie Olaisdatter Olsen | 102 år 12 dager |
Karen Margrethe Poppe Knagenhjelm | 102 år |
Johan Lorentz Normann | 101 år 151 dager |
Knut Alexander Dahlin | 101 år 6 dager |
Even Andreas Falch | 101 år |
Anna Sophie Orning | 101 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet