Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Skrova, Nordland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1871 | I12615 | |
| 2 | 4 Feb 1847 | I11809 | |
| 3 | 6 Jul 1877 | I12600 | |
| 4 | 27 Jun 1939 | I14529 | |
| 5 | 8 Nov 1911 | I12607 | |
| 6 | 9 Apr 1802 | I12122 | |
| 7 | 5 Mar 1819 | I12605 | |
| 8 | 12 Nov 1817 | I12604 | |
| 9 | 14 Nov 1895 | I12610 | |
| 10 | 22 Feb 1909 | I12606 | |
| 11 | 11 Apr 1799 | I12598 | |
| 12 | 15 Jul 1816 | I12603 | |
| 13 | 9 Feb 1954 | I14671 | |
| 14 | 1 Mai 1863 | I11816 |
Nevnt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15466 |
Yrke
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15123 | ||
| 2 | 1933 | I14528 | |
| 3 | I15121 | ||
| 4 | 1890 | I15121 | |
| 5 | 1902 | I15121 | |
| 6 | 1888 | I14939 |
