Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Muséplassen 1, Bergen, Norway
Adresse : Breddegrad: 60.3880754, Lengdegrad: 5.322854199999938
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Sundt, Einar | 5 Feb 1885 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I40208 |
2 | Sundt, Kjøbmand Erling | 28 Jun 1891 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I40207 |
3 | Sundt, Jakoba | 27 Apr 1888 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I40206 |
4 | Sundt, Sigfrid | 23 Okt 1882 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I40204 |
5 | Sundt, Sonja | 3 Jun 1919 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I24533 |
6 | Sundt, Grosserer Thorolf | 10 Okt 1886 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I7575 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Sundt, Einar | 5 Nov 1886 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I40208 |
2 | Sundt, Kjøbmand Gerhard | 24 Mar 1910 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I40131 |
3 | Sundt, Jakoba | 27 Apr 1888 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I40206 |
4 | Sundt, Grosserer Thorolf | 20 Okt 1931 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I7575 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Sundt, Grosserer Thorolf | 1891 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I7575 |
2 | Sundt, Grosserer Thorolf | 1900 | Muséplassen 1, Bergen, Norway | I7575 |