Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Denmark
Land : Breddegrad: 56.26392, Lengdegrad: 9.50178500000004
Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Bo, Hanne | 8 Mars 1940 | Denmark | I2915 |
2 | Bojsen, Fredrik Engelhart | 22 Aug 1841 | Denmark | I29385 |
3 | Brandes, Vanda Emilie | 1878 | Denmark | I36927 |
4 | Falch, Adeline Louise | 23 Des 1813 | Denmark | I33129 |
5 | Friis, Maurits Trap Frederik | 1855 | Denmark | I38095 |
6 | Graae, Arkitekt Ejner | 25 Mai 1914 | Denmark | I3141 |
7 | Isen, Trine | I30817 | ||
8 | Jørgensen, Skuespiller Fredrik | 1866 | Denmark | I40075 |
9 | Jørgensen, Johanne | Denmark | I3115 | |
10 | Kirkmann-Møller, Inger Dorthea | Denmark | I14382 | |
11 | Larsen, Rasmine | 1870 | Denmark | I31744 |
12 | Lorenzen, Helena Catharina | 1740 | Denmark | I12200 |
13 | Møller, Elna | 1874 | Denmark | I38567 |
14 | Nielsen, Ove Bardenfleth | I14385 | ||
15 | Nielsen, Thomas B. | ca 1968 | Denmark | I14386 |
16 | NN, Hedvig | Denmark | I3116 | |
17 | Smith, Anna Alexandra | 23 Mar 1889 | Denmark | I35717 |
18 | Stowby, Peder Nilsen | Denmark | I9093 | |
19 | Teilmann, Hanne | 1873 | Denmark | I36976 |
20 | Thaisen, Anna | Denmark | I9767 | |
21 | Wengel, Louise | 1820 | Denmark | I18169 |
22 | Zoffmann, Alexander | 1699 | Denmark | I8022 |
23 | Zoffmann, Anne Christine | 1696 | Denmark | I8021 |
24 | Zoffmann, Ingeborg Dorothea | 1700 | Denmark | I8023 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Brun, Teaterleder Michael | 13 Mai 1891 | Denmark | I35946 |
2 | Gemzøe, Politimester Oluf Roll | 22 Feb 1934 | Denmark | I2903 |
3 | Hagerup, Yelva | 29 Mar 1886 | Denmark | I33132 |
4 | Kirkmann-Møller, Inger Dorthea | 1998 | Denmark | I14382 |
5 | Køster, Jacob Jonas | 1846 | Denmark | I4525 |
6 | Meyer, Samuel Boyesen | 28 Okt 1949 | Denmark | I13786 |
7 | Norstrand, Carl Claus Henrich | 23 Okt 1912 | Denmark | I25258 |
8 | Rhode, Rektor Ulrich Andreas | 23 Nov 1816 | Denmark | I3443 |
9 | Zoffmann, Alexander | 1765 | Denmark | I8022 |
10 | Zoffmann, Anne Christine | 1720 | Denmark | I8021 |
11 | Zoffmann, Augusta | 1740 | Denmark | I8020 |
Nevnt
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
1 | Suenson, Eduard | Denmark | I2420 | |
2 | Suenson, Eduard | Denmark | I2420 | |
3 | Suenson, Jean André | Denmark | I2408 | |
4 | Suenson, Jean Jacques Isaac | Denmark | I2409 | |
5 | Suenson, Magnus Nicolai | Denmark | I2418 | |
6 | Suenson, Otto Fredrik | Denmark | I2419 | |
7 | Thormøhlen, Jørgen | Denmark | I1437 |
Yrke
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
1 | Lütken, Otto | Denmark | I2416 | |
2 | Suenson, Eduard | Denmark | I2420 | |
3 | Suenson, Eduard | Denmark | I2420 | |
4 | Suenson, Jean André | Denmark | I2408 | |
5 | Suenson, Magnus Nicolai | Denmark | I2418 | |
6 | Suenson, Magnus Nicolai | Denmark | I2418 | |
7 | Suenson, Magnus Nicolai | Denmark | I2418 | |
8 | Suenson, Otto Fredrik | Denmark | I2419 | |
9 | Suenson, Otto Fredrik | Denmark | I2419 | |
10 | Suenson, Otto Fredrik | Denmark | I2419 | |
11 | Uldall | Denmark | I2422 | |
12 | Uldall | Denmark | I2422 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Magnussen / Gyberg | 8 okt 1824 | Denmark | F1344 |
2 | Nielsen / Pedersen | F4141 | ||
3 | Stamer / Gemzøe | 29 Mai 1896 | Denmark | F908 |