Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Allègaten 40, Bergen, Norway
Adresse : Breddegrad: 60.3851459, Lengdegrad: 5.32915909999997
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Frich, Hedvig | 3 Sep 1909 | Allegaten 40, Bergen, Norway | I28930 |
2 | Konow, Minken | 19 Mar 1901 | Allegaten 40, Bergen, Norway | I29520 |
3 | Næss, Ragnar Dekke | 1 Apr 1900 | Allegaten 40, Bergen, Norway | I7673 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Frich, Ingeniør Einar Ferdinand | 12 Feb 1910 | Allegaten 40, Bergen, Norway | I28929 |
2 | Loennechen, Skipsmegler Gjert Gerhard Henrik | 14 Jun 1947 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I7619 |
3 | Meyer, Sofie Amalie | 13 Mar 1917 | Allegaten 40, Bergen, Norway | I28919 |
Folketelling
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Feydt, Georgine Wilhelmine | 1875 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I5584 |
2 | Gran, Elna Margrete | 1910 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I5011 |
3 | Gran, Karen Helene | 1910 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I5001 |
4 | Wiberg, Ellinor | 1910 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I5009 |
5 | Wiberg, Jakob Lorenz Sørensen | 1910 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I5007 |
Valgmanntall
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | ||
1 | Kielland, Kjøpmann Einar | 1934 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I9855 |
2 | Torjussen, Ida Randi | 1934 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I9891 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
1 | Gran, Karen Helene | 1910 | Allègaten 40, Bergen, Norway | I5001 |