Barn |
+ | 1. Disponent Gottfried Grimnæs Gjørtz, f. 9 Sep 1881, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway [fødsel] |
+ | 2. Marie Severine Gjørtz, f. 8 Okt 1883, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway , d. 8 Apr 1941, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway (Alder 57 år) [fødsel] |
+ | 3. Kjøbmand Knud Johannes Gjørtz, f. 8 Jul 1885, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway , d. 6 Mar 1923, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway (Alder 37 år) [fødsel] |
+ | 4. Rakel Ruth Gjørtz, f. 22 Mai 1887, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway [fødsel] |
+ | 5. Kjøpmand Paulus Mathæus Gjørtz, f. 9 uag 1889, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway , d. 21 Apr 1964, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway (Alder 75 år) [fødsel] |
+ | 6. Selger Petrus Valentin Gjørtz, f. 26 Jun 1891, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway , d. 28 Nov 1960, Bergen, Norway (Alder 69 år) [fødsel] |
| 7. Hans Joachim Gjørtz, f. 14 Mai 1893, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway , d. 12 Mai 1911, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway (Alder 17 år) [fødsel] |
| 8. Solveig Gudrun Gjørtz, f. 12 Aug 1895, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway , d. 29 Nov 1918, Brandval, Hedmark, Norway (Alder 23 år) [fødsel] |
| 9. Erikka Nilsine Gjørtz, f. 7 Des 1897, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway , d. 15 Apr 1899, Ålesund, Møre og Romsdal, Norway (Alder 1 år) [fødsel] |
|