Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Marie Detloff
1758 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Marie Detloff [1] f. 1758
- Skriverkarl Henrich Peter Bucher d. 30 Jul 1838
- 2 Gullsmedmester Johannes Michael Bucher [1.1] f. 24 Nov 1782 d. 18 Mar 1864
- 2 Christian Detlof Bucher [1.2] f. 1 Okt 1784 d. 1786
- 2 Hillebrand Meyer Bucher [1.3] f. 2 Mar 1786 d. 1792
- 2 Christian Detlof Bucher [1.4] f. 17 Apr 1787 d. 1788
- 2 Anna Dorthea Bucher [1.5] f. 2 Apr 1789 d. 1792
- 2 Christian Detlof Bucher [1.6] f. 3 Nov 1790 d. 1792
- 2 Daniel Detløf Bucher [1.7] f. 4 Mar 1792 d. 1794
- 2 Guldsmedmester Johan Baltazar Detloff Bucher [1.8] f. 1793 d. 3 Des 1829
- + Elisabeth Margrethe Rygh f. 21 Jun 1802
- + Elisabeth Margrethe Rygh f. 21 Jun 1802
- 2 Anna Dorthea Bucher [1.9] f. 1798 d. 1799
- Skriverkarl Henrich Peter Bucher d. 30 Jul 1838