Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Ragnhild Tellefsdatter
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Ragnhild Tellefsdatter [1]
- Sjauer Svend Petersen
- 2 Sina Svendsen [1.1] f. 4 des 1867
- Alfred Sigval Busch f. 13 mai 1867
- 3 Marthe Johanne Busch [1.1.1] f. 11 okt 1888
- 3 David Middelthon Busch [1.1.2] f. 4 des 1889
- 3 Sigrid Ragnhilde Busch [1.1.3] f. 3 mai 1891
- 3 Johan Fredrik Busch [1.1.4] f. 14 Feb 1894 d. 11 Jan 1906
- 3 Georgia Caroline Busch [1.1.5] f. 29 Mar 1896
- 3 Benedicte Jensine Busch [1.1.6] f. 8 Aug 1899
- 3 Johan Fredrik Busch [1.1.7] f. 17 des 1905
- Alfred Sigval Busch f. 13 mai 1867
- 2 Sina Svendsen [1.1] f. 4 des 1867
- Sjauer Svend Petersen