Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Ole Christopher Budde
1850 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Ole Christopher Budde [1] f. 16 Aug 1850
- Inga Karen Puntervold Kahrs f. 15 Mar 1853 d. 13 Sep 1922
- 2 Adolph Budde [1.1] f. 20 Okt 1883
- 2 Fredrik Budde [1.2] f. 19 Jun 1885
- 2 Christopher Kahrs Budde [1.3] f. 14 Okt 1886
- 2 Bertrand Budde [1.4] f. 6 Nov 1887
- 2 Augusta Budde [1.5] f. 15 Okt 1889
- 2 Harald Budde [1.6] f. 21 Jun 1891
- 2 Andrea Budde [1.7] f. 23 Jun 1892
- 2 Magda Budde [1.8] f. 29 Jul 1893
- 2 Aasta Budde [1.9] f. 22 Nov 1894
- 2 Aasta Budde [1.10] f. 22 Feb 1897
- 2 Haakon Budde [1.11] f. 4 Okt 1898
- Inga Karen Puntervold Kahrs f. 15 Mar 1853 d. 13 Sep 1922