Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Elisabeth Maria Geelmuyden
1773 - 1809 (~ 35 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Elisabeth Maria Geelmuyden [1] dp. 18 Aug 1773 d. 14 okt 1809
- Skolelærer Christen Smith Dwerhagen f. 1774 d. 14 Mai 1825
- 2 Martin Holvech Dwerhagen [1.1] f. 1800 d. 1800
- 2 Ingeborg Marie Arentz Dwerhagen [1.2] f. 14 Apr 1802 d. 1 Sep 1809
- 2 Ungkar Martin Holwech Dwerhagen [1.3] f. 6 Jul 1803 d. 17 Feb 1864
- 2 Jomfru Elisabeth Marie Dwerhagen [1.4] f. 23 Jul 1805 d. 12 Jan 1841
- 2 Jomfru Cathrine Johanne Dwerhagen [1.5] f. 10 Apr 1808 d. 20 Okt 1852
- 2 Jomfru Ingeborg Marie Dwerhagen [1.6] f. 29 Aug 1809 d. 16 Aug 1849
- Skolelærer Christen Smith Dwerhagen f. 1774 d. 14 Mai 1825