Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Bertha Sophie Johansdatter Sudmann
1863 - 1938 (75 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Bertha Sophie Johansdatter Sudmann [1] f. 23 Jan 1863 d. 11 Apr 1938
- Lærer Lars Nilssen Kvamme f. 1856 d. 10 Des 1931
- 2 Johan Fredrik Albert Kvamme [1.1] f. 28 Jul 1882
- 2 Nikolai Bernhard Larsen Kvamme [1.2] f. 12 Jun 1884
- 2 Amalia Olufina Kvamme [1.3] f. 13 Sep 1886
- 2 Johanna Bergitta Kvamme [1.4] f. 13 Sep 1886
- 2 Nils Kvamme [1.5] f. 4 Mar 1889 d. 22 Mar 1889
- 2 Nils Kvamme [1.6] f. 5 Jun 1890
- 2 Anna Margrete Kvamme [1.7] f. 3 Okt 1892
- 2 Ludvig Kvamme [1.8] f. 28 Feb 1895
- 2 Sigurd Kvamme [1.9] f. 16 Okt 1898
- 2 Olaf Kvamme [1.10] f. 25 Aug 1900
- 2 Sverre Kvamme [1.11] f. 12 Des 1901
- Lærer Lars Nilssen Kvamme f. 1856 d. 10 Des 1931