Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Peter Strasburg
1710 - 1783 (73 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Peter Strasburg [1] f. 1710 d. 1783
- Maria Gerdtsdatter Becher f. 1717
- 2 Jomfru Susanna Strasburg [1.1] f. 1741 d. 29 Des 1816
- 2 Ungkar Friderich Strasburg [1.2] f. 1743 d. 1792
- 2 Gerdt Henric Strasburg [1.3] f. 1744 d. 1761
- 2 Alrich Wiers Strasburg [1.4] f. 1746 d. 1749
- 2 Peter Strasburg [1.5] f. 1748 d. 1788
- 2 Alrich Wiers Strasburg [1.6] f. 1749
- 2 Johan Henrich Strasburg [1.7] f. 14 Okt 1751 d. 1752
- 2 Jomfru Kirsten Maria Strasburg [1.8] f. 9 Okt 1753 d. 26 Apr 1826
- 2 Johan Henrich Strasburg [1.9] f. 6 Des 1754 d. 1775
- 2 Else Jochuminie Strasburg [1.10] f. 16 Apr 1756 d. 1757
- Maria Gerdtsdatter Becher f. 1717