Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Elisa Theodora Eriksen
1863 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Elisa Theodora Eriksen [1] f. 19 Des 1863
- Tømmermand Rasmus Larsen Sperrevik f. 7 Mar 1860 d. 8 Nov 1940
- 2 Lauritz Ingolf Rasmussen Sperrevik [1.1] f. 25 Feb 1890 d. 25 Sep 1969
- Helene Malena Nilsdatter Lekven f. 16 Apr 1887
- 3 Rikard Emil Sperrevik [1.1.1] f. 22 Jan 1911
- 3 Bergit Nilsina Sperrevik [1.1.2] f. 14 Jun 1914
- 3 Lilly Helena Sperrevik [1.1.3] f. 30 Mai 1916
- 3 Nils Nikolai Sperrevik [1.1.4] f. 5 Apr 1918
- 3 Elsa Sperrevik [1.1.5] f. 10 Mar 1920
- 3 Alfred Sperrevik [1.1.6] f. 13 Mai 1922
- Helene Malena Nilsdatter Lekven f. 16 Apr 1887
- 2 Anna Konstance Rasmusdatter [1.2] f. 10 Apr 1894
- 2 Sylvarda Rasmusdatter [1.3] f. 2 Des 1896
- 2 Rasmus Elias Rasmussen [1.4] f. 22 Nov 1900
- 2 Larsina Emilia Rasmusdatter [1.5] f. 19 Jun 1905
- 2 Mathilde Rasmusdatter [1.6] f. 19 Sep 1908
- 2 Lauritz Ingolf Rasmussen Sperrevik [1.1] f. 25 Feb 1890 d. 25 Sep 1969
- Tømmermand Rasmus Larsen Sperrevik f. 7 Mar 1860 d. 8 Nov 1940