Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Jens Johannesen Haugsbak
1877 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Jens Johannesen Haugsbak [1] f. 10 Aug 1877
- Dorothea Sofie Ulvig f. 7 Nov 1870
- 2 Johanne Cecilie Haugsbak [1.1] f. 29 Jun 1899
- 2 Ole Haugsbak [1.2] f. 21 Feb 1900
- 2 Johannes Haugsbak [1.3] f. 24 Feb 1902
- 2 Dorothea Sofie Haugsbak [1.4] f. 28 Mai 1903
- 2 Gårdarbeider Ungkar Jens Jensen Haugsbak [1.5] f. 18 Mai 1905 d. 17 Nov 1922
- 2 Elisa Margrethe Haugsbak [1.6] f. 5 Feb 1908
- 2 Elisabet Johanne Haugsbak [1.7] f. 24 Aug 1909
- 2 Sigvald Ulvik Haugsbak [1.8] f. 1 Okt 1911
- 2 Harald Kristian Haugsbak [1.9] f. 30 Apr 1916
- Dorothea Sofie Ulvig f. 7 Nov 1870