Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Bundtmaker Edvard Christian Olsen
1862 - 1930 (68 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Bundtmaker Edvard Christian Olsen [1] f. 2 Aug 1862 d. 12 Des 1930
- Konstance Mathilde Andersen f. 1866 d. 5 Mar 1906
- 2 August Sverre Olsen [1.1] f. 23 Jan 1888
- 2 Ungkar Leif Erling Olsen [1.2] f. 1 Aug 1890 d. 9 Jan 1919
- 2 Alexander Magnus Olsen [1.3] f. 21 Aug 1892
- 2 Frank Charles Olsen [1.4] f. 7 npv 1894
- 2 Hugo Trygve Olsen [1.5] f. 18 Jan 1897
- 2 Laura Maria Olsen [1.6] f. 20 Aug 1899
- 2 Astrid Jensy Olsen [1.7] f. 12 Sep 1902
- Konstance Mathilde Andersen f. 1866 d. 5 Mar 1906