Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Kirkesanger Hans Anton Smith
1840 - 1911 (71 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Kirkesanger Hans Anton Smith [1] f. 29 Feb 1840 d. 15 Mai 1911
- Rakel Helene Morken f. 1839 d. 2 Okt 1910
- 2 Boktrykker Helleman Mikael Smith [1.1] f. 31 Okt 1868 d. 29 Okt 1943
- Ingeborg Martine Isaksen f. 1870
- 3 Ragna Antonie Smith [1.1.1] f. 12 Mai 1893
- 3 Birgit Johanna Smith [1.1.2] f. 4 Sep 1894
- 3 Lilly Mathilde Smith [1.1.3] f. 20 Mai 1896
- 3 Hans Anton Smith [1.1.4] f. 11 Des 1897
- 3 Ingeborg Helene Smith [1.1.5] f. 17 Mar 1899 d. 4 Des 1907
- 3 Solveig Emilie Smith [1.1.6] f. 30 Mar 1901
- 3 Leif Bernhard Smith [1.1.7] f. 5 Mar 1903
- 3 Torolf Mikael Smith [1.1.8] f. 13 Jun 1905
- 3 Else Marie Smith [1.1.9] f. 14 Mar 1907
- 3 Ingeborg Helene Smith [1.1.10] f. 2 Apr 1909
- Ingeborg Martine Isaksen f. 1870
- 2 Elisa Marie Smith [1.2] f. 28 Mai 1871 d. 9 Jan 1877
- 2 Bernhard Johan Smith [1.3] f. 20 Jul 1874 d. 13 Jan 1877
- 2 Bernhard Elias Smith [1.4] f. 2 Apr 1877 d. 1 Okt 1882
- 2 Emil Martin Smith [1.5] f. 5 Mar 1881 d. 29 Sep 1882
- 2 Boktrykker Helleman Mikael Smith [1.1] f. 31 Okt 1868 d. 29 Okt 1943
- Rakel Helene Morken f. 1839 d. 2 Okt 1910