Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Anne Sophie Faye
1843 - 1930 (86 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Anne Sophie Faye [1] f. 2 Aug 1843 d. 1 Jul 1930
- Murmester og arkitekt Frederik Hammer Schram f. 5 Okt 1841 d. 3 Jun 1883
- 2 Tobakkshandler Johan Conrad Schram [1.1] f. 6 Okt 1867
- Juliane Cathrine Hammer Schram f. 23 Okt 1869
- 3 Anna Sofie Schram [1.1.1] f. 18 Sep 1899
- 3 Ester Schram [1.1.2] f. 8 Okt 1897
- 3 Frederick Hammar Schram [1.1.3] f. 8 Aug 1901
- Juliane Cathrine Hammer Schram f. 23 Okt 1869
- 2 Christopher Faye Schram [1.2] f. 10 Apr 1869 d. 25 Nov 1871
- 2 Agnete Sophie Schram [1.3] f. 11 Mai 1870 d. 24 Sep 1870
- 2 Juliane Katarine Schram [1.4] f. 30 Nov 1871
- 2 Gerhard Henrik Schram [1.5] f. 21 Des 1872
- 2 Oscar Schram [1.6] f. 1873
- 2 Fredrik Sofie Schram [1.7] f. 27 Feb 1874 d. 15 Okt 1874
- 2 Agnethe Faye Schram [1.8] f. 27 Okt 1875
- 2 Sofia Constance Schram [1.9] f. 8 Jan 1877
- 2 Konstance Bachke Schram [1.10] f. 7 Jan 1878
- 2 Fredrikke Schram [1.11] f. 31 Jan 1879
- 2 Susanne Schram [1.12] f. 5 Des 1880
- Byggmester Rolf Meyer f. 1880
- 3 Ida Sofie Meyer [1.12.1] f. 12 Mai 1911
- 3 Fredrik Schram Meyer [1.12.2] f. 24 Jul 1913
- 3 Rolf Schram Meyer [1.12.3] f. 30 Aug 1917
- 3 Else Meyer [1.12.4] f. 15 Sep 1921
- Byggmester Rolf Meyer f. 1880
- 2 Margareta Elisabeth Schram [1.13] f. 13 Mai 1882
- 2 Tobakkshandler Johan Conrad Schram [1.1] f. 6 Okt 1867
- Murmester og arkitekt Frederik Hammer Schram f. 5 Okt 1841 d. 3 Jun 1883