Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Sidsele Thomasdatter Øvreeide
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Sidsele Thomasdatter Øvreeide [1]
- Elias Willumsen
- 2 Marte Christine Eliasdatter [1.1] f. 21 Feb 1814 d. 1 Okt 1890
- Benjamin Olrich Moss f. 1 Feb 1816 d. 6 Feb 1892
- 3 Bernthine Ulriche Moss [1.1.1] f. 12 Des 1841 d. 6 Aug 1904
- Svend Andreas Monsen f. 1841 d. 17 Okt 1893
- 4 Inga Marie Monsen [1.1.1.1] f. 29 Des 1866 d. 18 Aug 1875
- 4 Tina Benedikte Monsen [1.1.1.2] f. 27 Des 1868
- 4 Hanna Andrea Monsen [1.1.1.3] f. 13 Apr 1874 d. 21 Sep 1938
- 4 Dagny Bolette Monsen [1.1.1.4] f. 29 Mai 1875 d. 23 Sep 1875
- 4 Ingvald Daniel Monsen [1.1.1.5] f. 25 Nov 1879 d. 15 Apr 1910
- Svend Andreas Monsen f. 1841 d. 17 Okt 1893
- 3 Carl Severin Moss [1.1.2] f. 18 Apr 1844 d. 10 Feb 1863
- 3 Edward Wilhem Moss [1.1.3] f. 21 Des 1846 d. 3 Des 1908
- Dorothea Andersen f. 15 Feb 1853 d. 16 Jun 1911
- 4 Bernhard Alexander Moss [1.1.3.1] f. 4 des 1872 d. 5 Mar 1955 [ =>]
- 4 Catharina Mathilde Moss [1.1.3.2] f. 6 Mar 1874 d. 23 mai 1877
- 4 Gjertine Dorthea Moss [1.1.3.3] f. 26 Aug 1875 d. 6 Okt 1875
- 4 Hjalmar Nicolai Moss [1.1.3.4] f. 12 Aug 1876 d. 23 Aug 1876
- 4 Carl Moss [1.1.3.5] f. 11 Aug 1877 d. 23 Aug 1877
- 4 Katharina Mathilde Moss [1.1.3.6] f. 15 Jun 1879 d. 19 Des 1879
- 4 Edvard Wilhelm Moss [1.1.3.7] f. 23 Okt 1880 d. 6 Mai 1950
- 4 Albert Johan Moss [1.1.3.8] f. 14 Des 1882 d. 4 Jul 1973
- 4 Sigurd Alfred Moss [1.1.3.9] f. 3 Aug 1884 d. 20 Feb 1958
- 4 Dorothea Moss [1.1.3.10] f. 4 Apr 1887 d. 18 Jun 1887
- 4 Arthur Moss [1.1.3.11] f. 5 Apr 1887 d. 22 Jan 1888
- 4 Agnes Moss [1.1.3.12] f. 18 des 1888 d. 16 Jun 1946
- 4 Arthur Moss [1.1.3.13] f. 6 Jun 1890
- 4 Theodor Moss [1.1.3.14] f. 24 Des 1891 d. 15 Sep 1892
- 4 Borghild Moss [1.1.3.15] f. 19 Sep 1893 d. 8 Okt 1893
- Dorothea Andersen f. 15 Feb 1853 d. 16 Jun 1911
- 3 Christiane Abramine Moss [1.1.4] f. 23 Jul 1849
- Kjøbmann Jacob Blauw Kramer
- 4 Dagmar Jacobine Moss [1.1.4.1] f. 8 Jan 1871 d. 9 Mar 1941
- Kjøbmann Jacob Blauw Kramer
- 3 Christian Salomon Moss [1.1.5] f. 14 Apr 1852 d. 6 Jan 1913
- 3 Benjamin Martin Moss [1.1.6] f. 23 Apr 1856 d. 23 Nov 1856
- 3 Bernthine Ulriche Moss [1.1.1] f. 12 Des 1841 d. 6 Aug 1904
- Benjamin Olrich Moss f. 1 Feb 1816 d. 6 Feb 1892
- 2 Marte Christine Eliasdatter [1.1] f. 21 Feb 1814 d. 1 Okt 1890
- Elias Willumsen