Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Karen Barbra Iversdatter
1729 - 1789 (60 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Karen Barbra Iversdatter [1] f. 1729 d. 1789
- Cort Henrich Lindeman f. 1731 d. 1788
- 2 Gesche Ahled Lindeman [1.1] f. 21 Mar 1759 d. 1759
- 2 Jan Henrich Lindeman [1.2] f. 9 Sep 1760
- 2 Berthe Sophia Lindeman [1.3] f. 18 Des 1761 d. 1762
- 2 Gesche Ahled Lindeman [1.4] f. 8 Sep 1764 d. 1769
- 2 Jon Cortsen Lindeman [1.5] f. 13 Nov 1765
- Karen Lucia Larsdatter d. 20 Mar 1835
- 3 Karen Barbro Lindeman [1.5.1] f. 12 Apr 1791 d. 1791
- 3 Berthe Carine Lindeman [1.5.2] f. 13 Nov 1793 d. 1794
- 3 Cornelia Lindeman [1.5.3] f. 1 Jul 1795 d. 1796
- 3 Cornelia Lindeman [1.5.4] f. 28 Jan 1798 d. 1802
- 3 Lars Olai Lindeman [1.5.5] f. 13 Feb 1801 d. 1802
- 3 Cornelia Lindeman [1.5.6] f. 1803 d. 1803
- Karen Lucia Larsdatter d. 20 Mar 1835
- 2 Marthe Margarete Lindeman [1.6] f. 2 Mai 1768 d. 1768
- 2 Berthe Sophie Lindeman [1.7] f. 2 Jul 1769 d. 1770
- 2 Iver Olsen Lindeman [1.8] f. 28 Des 1770 d. 1774
- 2 Berthe Sophie Lindeman [1.9] f. 28 Okt 1773 d. 1774
- 2 Berthe Sophie Lindeman [1.10] f. 1 Mar 1776 d. 1776
- Cort Henrich Lindeman f. 1731 d. 1788