Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Anna Staman
1756 - 1829 (72 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Anna Staman [1] f. 27 Jun 1756 d. 11 Mai 1829
- Kjøpmann Herman Diederich Ulhorn f. Ca 1742 d. 26 Aug 1807
- 2 Peter Ulhorn [1.1] f. 4 Sep 1780 d. 1780
- 2 Johan Henrich Ulhorn [1.2] f. 9 Mar 1782 d. 5 Jun 1833
- 2 Mette Margarethe Ulhorn [1.3] f. 4 Apr 1783 d. 1789
- 2 Petter Ulhorn [1.4] f. 6 Jul 1784 d. 1788
- 2 Christine Marie Ulhorn [1.5] f. 29 Mar 1786 d. 1788
- 2 Hermann Diederich Ulhorn [1.6] f. 22 Okt 1788 d. 1788
- Kjøpmann Herman Diederich Ulhorn f. Ca 1742 d. 26 Aug 1807