Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Voss, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.628930311287945, Lengdegrad: 6.420221328735352
Fødsel
Treff 1 til 50 av 53
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 1928 | I16235 | |
| 2 | 25 Apr 1938 | I16233 | |
| 3 | 29 Aug 1912 | I13472 | |
| 4 | 17 Jul 1929 | I24815 | |
| 5 | 2 Jun 1933 | I37711 | |
| 6 | 1785 | I20439 | |
| 7 | 7 Des 1938 | I38829 | |
| 8 | 21 Okt 1968 | I29983 | |
| 9 | I15700 | ||
| 10 | 25 Feb 1833 | I14316 | |
| 11 | 1 Okt 1890 | I8184 | |
| 12 | 3 Jan 1972 | I29985 | |
| 13 | 13 Des 1936 | I40269 | |
| 14 | 9 Mar 1975 | I29976 | |
| 15 | 10 Apr 1978 | I29978 | |
| 16 | 16 Nov 1666 | I13536 | |
| 17 | 1811 | I16954 | |
| 18 | 1791 | I5139 | |
| 19 | 1782 | I33278 | |
| 20 | 19 Jul 1910 | I3993 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1833 | I14316 | |
| 2 | 6 Okt 1890 | I8184 | |
| 3 | 16 Mai 1978 | I29985 | |
| 4 | 2 Mai 2008 | I30039 | |
| 5 | 16 Aug 1978 | I29978 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I39533 |
Hendelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I3993 |
