Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Vestre Aker, Oslo, Norway
Breddegrad: 59.9369655, Lengdegrad: 10.727442600000017
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
Dåp
Treff 1 til 50 av 71
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1927 | I38627 | |
| 2 | 27 Jun 1931 | I38684 | |
| 3 | 17 Sep 1938 | I24545 | |
| 4 | 3 Okt 1869 | I36745 | |
| 5 | 21 Mar 1933 | I6113 | |
| 6 | 30 Okt 1895 | I37126 | |
| 7 | 12 Mar 1938 | I28376 | |
| 8 | 26 Feb 1932 | I40582 | |
| 9 | 16 Sep 1868 | I20013 | |
| 10 | 26 Jun 1942 | I38495 | |
| 11 | 17 Des 1936 | I36128 | |
| 12 | 6 Apr 1936 | I31917 | |
| 13 | 16 Sep 1945 | I38962 | |
| 14 | 12 Mai 1931 | I33620 |
Begravelse
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Des 1927 | I38627 | |
| 2 | 21 Sep 1938 | I24545 | |
| 3 | 1869 | I36745 | |
| 4 | 5 Apr 1933 | I6113 | |
| 5 | 5 Nov 1895 | I37126 | |
| 6 | 15 Jan 1877 | I35757 | |
| 7 | 24 Sep 1868 | I20013 | |
| 8 | 1899 | I1497 | |
| 9 | 1 Apr 1899 | I26968 | |
| 10 | 16 Okt 1913 | I1491 | |
| 11 | 21 Des 1936 | I36128 | |
| 12 | 28 Okt 1869 | I15766 | |
| 13 | 5 Jun 1937 | I34044 | |
| 14 | 23 Mai 1891 | I27472 | |
| 15 | 18 Mai 1931 | I33620 | |
| 16 | 2 Aug 1879 | I30558 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I7736 |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisgaard / Skougaard | 15 Jun 1912 | F10312 |
| 2 | Feiring / Foyn | 14 Mai 1918 | F10297 |
| 3 | Knudtzon / Kloed | 2 Jun 1870 | F8692 |
| 4 | Konow / Kreyberg | 19 Mai 1893 | F8067 |
| 5 | Lund / Stang | 9 Okt 1856 | F2094 |
| 6 | Mohn / Lorentzen | 24 Sep 1918 | F9877 |
| 7 | Nicolaysen / Sars | 8 Jan 1868 | F4453 |
| 8 | Nicoll / Hærem | 8 Okt 1914 | F7406 |
| 9 | Nygaard / Olsen | 26 Okt 1907 | F7250 |
| 10 | Schult / Halvorsen | 19 Sep 1905 | F10719 |
| 11 | Torp / Hauge | 1 Sep 1874 | F9570 |
| 12 | Wilhelmsen / Danielsen | 6 Mar 1915 | F10110 |
