Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Fusa, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.2242979, Lengdegrad: 5.781551600000057
Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
Dåp
Treff 1 til 41 av 41
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mai 1912 | I24904 | |
| 2 | 2 Mai 1855 | I24795 | |
| 3 | 21 Des 1821 | I24806 |
Begravelse
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 1833 | I4116 | |
| 2 | 8 Jul 1901 | I24925 | |
| 3 | 22 Mai 1912 | I24904 | |
| 4 | 15 Jun 1875 | I24854 | |
| 5 | 23 Nov 1872 | I24797 | |
| 6 | 16 Jun 1834 | I24809 | |
| 7 | 10 Jan 1882 | I24889 | |
| 8 | 14 Jun 1834 | I24805 | |
| 9 | 11 Mai 1855 | I24795 | |
| 10 | 5 Nov 1886 | I24808 | |
| 11 | 7 Jun 1910 | I24932 | |
| 12 | 27 Des 1821 | I24806 | |
| 13 | 29 Mai 1834 | I24804 | |
| 14 | 8 Nov 1889 | I24856 | |
| 15 | 25 Jan 1907 | I24914 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjerde / Krüger | 22 Apr 1884 | F6816 |
| 2 | Hansen / Krüger | 28 Mai 1867 | F6804 |
| 3 | Krüger / Engelsen | 29 Apr 1890 | F6826 |
| 4 | Krüger / Hansdatter | 1910 | F6829 |
| 5 | Krüger / Jessen | 28 Mai 1906 | F6827 |
| 6 | Krüger / Lund | 3 Mai 1870 | F6825 |
| 7 | Marstrander / Hegland | 6 Apr 1913 | F7176 |
| 8 | Skaathun / Krüger | 31 Aug 1865 | F6831 |
