Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Fitjar, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.9177362, Lengdegrad: 5.317097600000011
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I24128 | |
| 2 | I39294 | ||
| 3 | 1898 | I30118 | |
| 4 | I39293 | ||
| 5 | 1852 | I22805 | |
| 6 | 12 Nov 1870 | I24943 | |
| 7 | 19 Sep 1868 | I24942 | |
| 8 | 3 Okt 1873 | I24952 | |
| 9 | 9 Jul 1872 | I24944 | |
| 10 | 5 Sep 1875 | I24945 | |
| 11 | 24 Nov 1878 | I37142 | |
| 12 | 12 Okt 1876 | I37138 | |
| 13 | 13 Okt 1881 | I37140 | |
| 14 | 17 Mai 1880 | I37139 | |
| 15 | 27 Jul 1788 | I24129 | |
| 16 | 1745 | I39287 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1765 | I24128 | |
| 2 | 15 Jan 1871 | I24943 | |
| 3 | 10 Nov 1868 | I24942 | |
| 4 | 2 Nov 1873 | I24952 | |
| 5 | 8 Jul 1877 | I24946 | |
| 6 | 4 Aug 1872 | I24944 | |
| 7 | 20 Sep 1875 | I24945 | |
| 8 | 3 Aug 1788 | I24129 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9689 | ||
| 2 | 1747 | I17315 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | I9689 |
