Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway

Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Nov 1875 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I36222 |
2 | ![]() | 29 Mar 1877 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I36223 |
3 | ![]() | 24 Nov 1887 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I36561 |
4 | ![]() | 12 Aug 1868 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18048 |
5 | ![]() | 5 Sep 1866 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18047 |
6 | ![]() | 22 Okt 1860 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18043 |
7 | ![]() | 24 Nov 1871 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18050 |
8 | ![]() | 22 Sep 1863 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18045 |
9 | ![]() | 10 Mar 1865 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18046 |
10 | ![]() | 5 Jun 1862 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18044 |
11 | ![]() | 1 Jun 1870 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18049 |
12 | ![]() | 1826 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I39110 |
13 | ![]() | 9 Nov 1875 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I26003 |
14 | ![]() | 2 Jul 1826 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I35065 |
Døpt
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Des 1887 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I36561 |
2 | ![]() | 10 Aug 1868 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18048 |
3 | ![]() | 9 Jun 1867 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18047 |
4 | ![]() | 4 Apr 1861 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18043 |
5 | ![]() | 11 Feb 1872 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18050 |
6 | ![]() | 28 Nov 1863 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18045 |
7 | ![]() | 16 Apr 1865 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18046 |
8 | ![]() | 13 Jul 1862 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18044 |
9 | ![]() | 7 Aug 1870 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I18049 |
10 | ![]() | 8 Nov 1903 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I25998 |
11 | ![]() | 20 Mai 1906 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I25999 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 Jan 1925 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I6084 |
2 | ![]() | 11 Jul 1901 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I6071 |
3 | ![]() | 27 Aug 1916 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I25991 |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Nov 1872 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I8884 |
2 | ![]() | 2 Sep 1916 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | I25991 |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Danielsen / Thee | 4 Sep 1816 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | F1777 |
2 | Kahrs / Meidell | 6 Aug 1855 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | F2836 |
3 | Landmark / Kordt | 10 Jun 1859 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | F5036 |
4 | Øksdal / Schultz | 1 Apr 1903 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | F7148 |