Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Trondenes prestegjeld, Troms, Norway
Dåp
Treff 1 til 31 av 31
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Des 1869 | I40498 | |
| 2 | 4 Mar 1906 | I28387 | |
| 3 | 26 Jan 1876 | I38706 | |
| 4 | 7 Jul 1889 | I2775 | |
| 5 | 17 Jul 1891 | I2776 | |
| 6 | 29 Aug 1892 | I2777 | |
| 7 | 12 Sep 1909 | I28663 | |
| 8 | 9 Feb 1913 | I28664 | |
| 9 | 6 Jun 1920 | I31305 | |
| 10 | 24 Jul 1921 | I31306 | |
| 11 | 28 Feb 1886 | I32742 | |
| 12 | 26 Aug 1897 | I32747 | |
| 13 | 7 Jun 1896 | I32748 | |
| 14 | 7 Aug 1887 | I32743 | |
| 15 | 2 Sep 1888 | I32745 | |
| 16 | 17 Aug 1890 | I32744 | |
| 17 | 28 Jun 1893 | I32746 | |
| 18 | 9 Okt 1898 | I37672 | |
| 19 | 18 Sep 1893 | I37673 | |
| 20 | 5 Sep 1886 | I27558 | |
| 21 | 16 Jul 1905 | I27572 | |
| 22 | 20 Aug 1905 | I28667 | |
| 23 | 20 Okt 1901 | I28659 | |
| 24 | 2 Mar 1913 | I33792 | |
| 25 | 8 Okt 1911 | I33791 | |
| 26 | 31 Mai 1909 | I33786 | |
| 27 | 12 Mai 1913 | I37993 | |
| 28 | 12 Des 1915 | I37994 | |
| 29 | 10 Jul 1922 | I33992 | |
| 30 | 19 Apr 1921 | I33991 | |
| 31 | 15 Nov 1914 | I34933 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1891 | I2776 | |
| 2 | 28 Des 1890 | I32744 | |
| 3 | 1909 | I33790 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Igelsrud / Storjohann | 4 Sep 1893 | F7679 |
| 2 | Johannesen / Loose | 28 Mai 1900 | F7573 |
| 3 | Karlsen / Astrup | 12 Feb 1886 | F8775 |
| 4 | Loose / Giæver | 4 Okt 1899 | F7576 |
| 5 | Nilsen / Eilertsen | 28 Apr 1901 | F7834 |
