Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Bremen, Germany
By : Breddegrad: 53.0598282, Lengdegrad: 8.800371000000041
Fødsel
Treff 1 til 50 av 214
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1698 | I6035 | |
| 2 | 14 Jul 1667 | I8123 | |
| 3 | I3931 | ||
| 4 | 5 Jun 1632 | I4631 |
Død
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | e 1715 | I3985 | |
| 2 | etter 1615 | I8046 | |
| 3 | 5 Okt 1752 | I8034 | |
| 4 | 1688 | I8062 | |
| 5 | 10 mai 1624 | I8044 | |
| 6 | 1725 | I6974 | |
| 7 | 1655 | I8061 | |
| 8 | 20 mai 1694 | I8063 | |
| 9 | 7 Jul 1628 | I4465 | |
| 10 | Før 1685 | I8068 | |
| 11 | 15 des1693 | I8122 | |
| 12 | 1640 | I5915 | |
| 13 | I606 | ||
| 14 | 25 Nov 1628 | I490 | |
| 15 | 1727 | I8080 | |
| 16 | 6 mai 1772 | I8334 | |
| 17 | 19 Des 1955 | I37020 | |
| 18 | 7 Apr 1789 | I7526 | |
| 19 | 3 mai 1693 | I3934 | |
| 20 | 2 Feb 1752 | I4174 | |
| 21 | 1 Nov 1652 | I605 | |
| 22 | 27 Jan 1616 | I487 | |
| 23 | 15 Apr 1585 | I485 | |
| 24 | 1680 | I8069 |
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jul 1698 | I6898 | |
| 2 | 19 Sep 1725 | I6974 | |
| 3 | 17 Apr 1649 | I8042 | |
| 4 | 3 Apr 1713 | I6900 | |
| 5 | 5 mai 1680 | I3932 | |
| 6 | 20 Mar 1699 | I3931 | |
| 7 | 11 Sep 1680 | I8069 | |
| 8 | 16 mai 1635 | I8045 |
Adresse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Adresse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | I4271 | |
| 2 | 1746 | I4267 | |
| 3 | 1760 | I17266 | |
| 4 | 5 Nov 1746 | I11369 |
Borgerskap
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Borgerskap |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | I4465 | |
| 2 | 1541 | I484 |
Emigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1673 | I858 | |
| 2 | 1679 | I858 |
Immigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1678 | I858 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | I858 | |
| 2 | 10 Mai 1695 | I1319 |
Ekteskap
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bollmann / Bollmann | F1256 | |
| 2 | Dwerhagen / Eden | 1666 | F2351 |
| 3 | Dwerhagen / Hannius | 24 mai 1675 | F2352 |
| 4 | Dwerhagen / Hoppe | 1607 | F598 |
| 5 | Dwerhagen / Knoop | 1645 | F2353 |
| 6 | Dwerhagen / NN | før 1590 | F4121 |
| 7 | Dwerhagen / Segelcke | 25 Jun 1633 | F2330 |
| 8 | Dwerhagen / Wessel | 6 mai 1604 | F2322 |
| 9 | Oelrichs / Schlepen | 5 Jul 1568 | F160 |
